Inicio > La WSOP Río explota con latinos de varios colores

Un Main Event récord se está llevando a cabo en el partypoker LIVE WSOP Circuit Río de Janeiro, puesto que se llegó a 1.013 inscripciones de R$4.000 (unos US$1.000), gracias a las cuales se superó el garantizado de un millón de dólares en un pozo que ya tiene 145 dueños, quienes son los que pasaron de jornada y este lunes  encararán el Día 3.

Cacho Korn, uno de los ilustres que pelean

De los 364 que arrancaron el Día 2 y luego de aproximadamente la mitad que continúa en pie, hay 17 latinos no brasileños, repartidos en argentinos, colombianos y uruguayos. Si bien figuran dos locales que comenzarán al frente, Kadu Campion Flag of Brasil y Ramón Pessoa Flag of Brasil, el uruguayo Mathias Silveira Flag of Uruguay ocupa el tercer puesto del podio, expectante como el mejor de los cinco charrúas del listado.

El mejor colombiano de los seis en la WSOP es Carlos Camargo– co-, 11°, seguido de cerca por su compatriota Darío Dussan Flag of Colombia, 16°. En cuanto a los albicelestes, que suman nueve, marca el sendero Bernabé Pérez Flag of Argentina, 16°; Andrés Korn Flag of Argentina es 27°; Hilario Quijada Flag of Argentina cierra el Top 50.

Entre todos los que darán pelea en esta WSOP, 14 se han clasificado online y desde hoy comenzarán el viaje en vivo, incluidos Joao Simao Flag of Brasil y Renato Nomura Flag of Brasil, ambos representantes de partypoker, igual que Richard Dubini Flag of Argentina, quien la viene remando en vivo y figura 76°.

El ME de la WSOP Río se reanudará a las 13.00 Flag of Brasil Flag of Argentina Flag of Uruguay, 11.00 co- con aproximadamente cuatro minutos restantes en el Nivel 18°, de 4.000 / 8.000 y 8.000 de ante en el Botón; las ciegas duran 60 minutos. Todos ya se han garantizado R$6.960, mientras que el gran campeón se llevará R$700 mil.

CHIPCOUNT WSOP DÍA 3 (1.013 entradas)

 Puesto

Nombre

Fichas

País

Mesa

Pos.

1 KADU CAMPION 1.290.000 BRASIL 23 3
2 RAMON PESSOA VASCONCELOS 1.190.000 BRASIL 22 5
3 MATHIAS SILVEIRA 1.187.000 URUGUAY 23 1
4 LUIZ OTAVIO DOS REIS 1.130.000 BRASIL 19 6
5 DANIEL CROCE 1.100.000 BRASIL 14 2
6 ROBERTO BITTENCOURT JUNIOR 988.000 BRASIL 21 5
7 JOAO PEDRO PASSAMANI 882.000 BRASIL 21 7
8 RANDALL BROOKS 796.000 EE.UU. 26 7
9 MARCELO M. TAKAHASHI 793.000 BRASIL 16 8
10 MARCO AURELIO AVES 764.000 BRASIL 12 8
11 CARLOS CAMARGO 752.000 COLOMBIA 13 6
12 RICARDO SOUZA 717.000 BRASIL 16 4
13 FELIPE LOBATO YSAAC GONCALVES 705.000 BRASIL 16 3
14 AMAURI GIOVANI 697.000 BRASIL 26 1
15 BERNABE PEREZ SMIRAGLIA 690.342 ARGENTINA
16 DARIO DUSSAN 686.000 COLOMBIA 22 3
17 PEDRO DE SIMONE 680.000 BRASIL 14 5
18 CAIO MEDEIROS 672.897 BRASIL
19 JOAO PAULO NEFFA SIMAO 637.108 BRASIL
20 IGOR RESTANI BARBOSA 613.000 BRASIL 24 6
21 ANDREY WAQUED 604.000 BRASIL 18 6
22 LEONARDO MOBARAK 594.000 BRASIL 15 2
23 DEYVSON VIEIRA COSTA 588.000 BRASIL 28 5
24 MANOEL ASSUNÇAO 574.000 BRASIL 19 1
25 RENATO NOMURA 556.800 BRASIL
26 JEAN VICENTE 553.000 BRASIL 21 8
27 ANDRES KORN 547.000 ARGENTINA 26 5
28 DANIEL VASQUEZ 542.000 BRASIL 26 6
29 MARCELO MEDEIROS 535.000 BRASIL 12 7
30 RODRIGO CARAVIELLO 535.000 BRASIL 19 3
31 ARTHUR REGOLATTI 522.000 BRASIL 14 4
32 EDSON TOCHIMITSU TSUTSUMI JR 513.000 BRASIL 23 8
33 JUIANO MEDEIROS 498.000 BRASIL 17 8
34 CHARLSTON BETZEL 475.230
35 ALMIR JOSE REIS 471.000 BRASIL 12 1
36 MERVIN CHETTY 461.000 SUDÁFRICA 25 2
37 PAULO M. JOANELLO 457.000 BRASIL 13 8
38 RICARDO MARCONDES DUARTE 454.000 BRASIL 23 7
39 FELIPE PASSOS EZTAS 454.000 BRASIL 19 4
40 PEDRO BETANCOR 449.000 URUGUAY 21 2
41 JEFERSON MONTEIRO 444.000 BRASIL 11 5
42 HILARY SAMY REICHER 444.000 BRASIL 22 8
43 MATHEUS DIAS 434.000 BRASIL 16 7
44 VICTOR FERNANDES MARIOZA 432.000 BRASIL 27 2
45 FABIO FILOMENO 426.000 URUGUAY 19 2
46 FABIO SILVEIRA GARCIA 425.000 BRASIL 25 1
47 RODRIGO OTAVIO COELHO 417.000 BRASIL 25 6
48 GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR 413.000 BRASIL 27 1
49 MARCELO MARTINS DUTRA 406.000 BRASIL 14 6
50 OSCAR HILARIO QUIJADA 405.000 ARGENTINA 12 6
51 BRUNO MENEGHEL 398.000 BRASIL 22 4
52 MARCELO MESQUEU 387.000 BRASIL 26 8
53 THIAGO GUIMARAES SILVA 375.000 BRASIL 25 7
54 NICOLAS CRUZ MEJIA 374.374 COLOMBIA
55 NICOLAS FERRETTI 364.000 BRASIL 15 3
56 GUSTAVO DE FARIA LOPES 363.000 BRASIL 10 1
57 JOSE CARLOS DE FREITAS 352.000 BRASIL 27 8
58 VICTOR DE ALMEIDA CREPALDI 350.000 BRASIL 12 5
59 JUAN CARLOS PUELLO 342.000 COLOMBIA 11 6
60 LEANDRO EGON PRINZ 340.000 BRASIL 15 7
61 RAYFRAN D. A. REIS 336.000 BRASIL 27 7
62 ANDRE ORTEGA ABREU 335.000 BRASIL 17 5
63 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS 335.000 BRASIL 18 2
64 MARCOS DA SILVA 331.000 BRASIL 20 7
65 GIORDANO AFONSO 328.000 BRASIL 16 2
66 CARLOS ROBERTO NELI 324.000 BRASIL 20 2
67 ANDRE SOUZA ALVARENGA 320.000 BRASIL 25 5
68 GUSTAVO JOSE B. MOURAO 319.000 BRASIL 10 6
69 JUAN MIGUERES 310.000 BRASIL 15 4
70 NELLO NETO 303.000 BRASIL 17 3
71 NICOLAS VELOZA ACOSTA 302.044 COLOMBIA
72 PAULO CICERO MACEDO 300.000 BRASIL 14 1
73 PAULINO YOCHIO UEMURA 299.000 BRASIL 11 1
74 MARCELO LANZA 289.000 BRASIL 21 6
75 JOSE CARLOS BARBOSA 277.000 BRASIL 19 8
76 RICHARD DUBINI 270.000 ARGENTINA 28 7
77 STETSON FRAIHA 269.000 BRASIL 15 8
78 RAFAEL ROCHA 269.000 BRASIL 12 4
79 CLAUDIO DE ARAUJO 265.000 BRASIL 28 8
80 ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA 263.000 BRASIL 20 3
81 JULIANA VIDAL CRUZ 259.000 BRASIL 10 2
82 FRANCISCO JULIAO BARRETO 255.000 BRASIL 20 4
83 RICARDO MOSTACERO 249.000 ESPAÑA 12 2
84 IVAN TORALES 246.000 ARGENTINA 15 5
85 GUSTAVO H. MONTEIRO DA LUZ 240.000 BRASIL 20 8
86 RAFAEL C. MATTOS 233.000 BRASIL 28 3
87 MARCOS CERQUEIRA 216.000 BRASIL 19 7
88 FRANCISCO WILDEGLEND BRITO 213.000 BRASIL 15 1
89 RICARDO NAKAMURA 208.000 BRASIL 16 6
90 FEDERICO STURZENEGGER 207.000 URUGUAY 15 6
91 EDUARDO OLIVEIRA 203.077
92 NAMIR BARROS 198.744
93 PEDRO TODOROVIC FILHO 191.479 BRASIL
94 JONATHAN RUIZ ORTIZ 190.000 COLOMBIA 11 2
95 PEDRO DE REZENDE SABOYA 189.000 BRASIL 13 5
96 CRISTIANO VICENTE 187.000 BRASIL 10 4
97 JOAO LUIZ CANTANHEDE 184.000 BRASIL 28 6
98 TIAGO BOITA 182.000 BRASIL 28 4
99 ALEJANDRO PEREZ 182.000 ARGENTINA 20 1
100 DAYANE KOTOVIEZY 180.000 BRASIL 18 8
101 LUCAS TABARIN 179.000 BRASIL 14 8
102 LUCIANO CONSUNDINO 174.000 ARGENTINA 13 3
103 GUSTAVO PADILHA 172.000 BRASIL 27 9
104 FERNANDO KARAM 169.000 BRASIL 25 4
105 RODRIGO VALENTE 161.000 BRASIL 24 8
106 LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS 158.000 BRASIL 23 2
107 LEONARDO S. VERLE 154.000 BRASIL 11 7
108 ODERLANDIO MOURA 149.000 BRASIL 21 4
109 MARCEL MICHAUS 148.000 URUGUAY 18 1
110 PAULO DINIS ARAUJO 145.000 BRASIL 26 2
111 DARIO MARTINS 142.000 BRASIL 21 3
112 RAFAEL VILELA 141.000 BRASIL 24 2
113 MARCO CAMPOS 138.160
114 JOSE GELEILATE NETO 138.000 BRASIL 12 4
115 KENJIRO HAYASHI 136.000 BRASIL 11 8
116 PAULO GINI 135.000 BRASIL 24 3
117 TIAGO BUSNARDO 128.530
118 MATIAS SAAVEDRA 126.000 ARGENTINA 23 5
119 RODRIGO BRITO 125.000 BRASIL 16 5
120 SULEIMAN MARQUES 124.000 BRASIL 27 6
121 YURI RODRIGUES 121.000 BRASIL 24 5
122 LUIS ANTONIO DA SILVA 120.000 BRASIL 23 4
123 ROBERLY FELICIO 116.000 BRASIL 10 8
124 VINICIUS MADERO DE CAMPOS 108.000 BRASIL 24 7
125 JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO 107.000 BRASIL 24 4
126 PAULO ROBERTO CORREA 102.000 BRASIL 18 4
127 NILSON ATHAYDE JUNIOR 100.000 BRASIL 25 8
128 MAICON VAGNER L. E SILVA 100.000 BRASIL 13 2
129 HYGOR RODRIGUES OUTOR 95.000 BRASIL 22 7
130 MAURO NEUENSCHWANDER 91.403
131 VASCO TAVARES NETO 90.000 BRASIL 24 1
132 SERGIO SANTOS 89.812
133 ALBERTO RODRIGUES 87.000 BRASIL 12 3
134 SANDRO VIANNA 86.000 BRASIL 13 1
135 RICHARD GODOY 74.000 BRASIL 14 3
136 TEMISTHON LIMA DE MEDEIROS 70.000 BRASIL 11 3
137 MAXIMILIANO ARMANINO 68.000 ARGENTINA 20 6
138 DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA 65.000 BRASIL 10 5
139 ROBERTO CORREA GARCIA 64.000 BRASIL 17 4
140 SUVENDRA NAIDOO 60.700 SUDÁFRICA 18 3
141 YURI SEPPEL 60.000 BRASIL 10 7
142 RODRIGO PRATTE 59.000 BRASIL 14 7
143 RAFAEL BRYAN OLIVEIRA 43.000 BRASIL 22 6
144 ADRIANO P. M. 34.000 BRASIL 28 1
145 WALMOR ALVES MACIEL 15.000 BRASIL 20 5

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Notas relacionadas

Noticias TOP 3