Inicio > Sexta termina com 208 classificados no ME da WSOP Rio; dias iniciais seguem neste sábado

Os primeiros dois Dias Iniciais presenciais do Main Event da WSOP (1A e 1B ) aconteceram nesta sexta-feira e foram um sucesso. Ao final da noite, 208 jogadores haviam garantido vagas no Dia 2 do torneio, que tem buy-in de R$ 4.000 e premiação garantida de R$ 4 milhões.

Do total de classificados, 166 vieram do 1A, 44 do Dia 1B e 14 do Dia 1 Online. Um field que já é de respeito, mas irá aumentar sensivelmente neste sábado com as realizações de mais duas rodadas iniciais: os Dias 1C, a partir de 13h00, e 1D Turbo, que começa às 20h00. Também hoje, será realizado um satélite, no valor de R$ 440, com 20 vagas para o Main Event.

Estrelas seguem no field
Entre os garantidos no Dia 2, figuram nomes importantes do poker nacional, como o carioca Chistian Kruel Flag of Brasil, pioneiro do poker brasileiro, Fernando Grow Flag of Brasil, referência do poker ao vivo nacional, e Roberly Felicio Flag of Brasil, um dos brasileiros a conquistar um bracelete.

Confira o chipcount após os Dias 1A, 1B e 1 Online:

Nome Fichas Mesa Posição
1 RICARDO SOUZA 517.800 36 3
2 MARCOS CERQUEIRA 345.100 29 9
3 FABIO SILVEIRA GARCIA 309.600 9 9
4 GONZALO PELAEZ 305.000 8 9
5 RAMON PESSOA VASCONCELOS 268.900 18 1
6 MARCOS DA SILVA 261.700 16 8
7 PAULO CICERO MACEDO 253.600 9 1
8 SULEIMAN MARQUES 248.600 21 1
9 JOSE ALMIR MACEDO 245.200 20 6
10 BRUNO ALBERTO PEGA 230.300 7 4
11 KADU CAMPION ROZZI 222.700 1 2
12 IVANHOE CUNHA LIMA 221.600 2 3
13 CARLOS ROBERTO NERI 217.000 18 2
14 PEDRO DE SIMONE BADIN 215.500 33 7
15 JEFERSON MONTEIRO 215.000 12 4
16 RODRIGO PRATTE SANTOS 211.200 16 6
17 NEBO VLAJKOVIC 209.000 30 5
18 LUIS GUSTAVO KAMEI 203.300 31 6
19 ANDREY WAQUED 197.200 29 8
20 ANDRE SOUZA ALVARENGA 194.600 19 9
21 RAYFRAN REIS 190.900 13 1
22 LUIZ OTAVIO DOS REIS 188.500 2 9
23 FELIPE LOBATO GONÇALVES 187.100 13 8
24 LEONARDO MARQUES 181.100 28 9
25 GUSTAVO JOSE MOURAO 180.200 20 8
26 ANTONIO MAGNO DE ARAGAO 179.600 36 6
27 FABIO FILOMENO 178.500 38 9
28 LUCAS FERNANDES TABARIN 178.000 34 1
29 RENAN MESQUEU 176.600 33 8
30 IURI CAVALCANTI 176.000 15 3
31 FELIPE CAMPINS 174.200 17 1
32 JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO 173.100 5 4
33 ALESSANDRO PEREZ DORIGNAC 172.200 24 7
34 BRAULIO SANTOS VIEIRA 172.000 29 7
35 JULIANO MEDEIROS 169.600 23 4
36 RODRIGO VALENTE 168.200 40 1
37 STETSON FRAIHA 168.000 12 7
38 THIAGO SIGNORELLI VIANA 166.900 28 5
39 DIEGO BORBA 166.400 29 2
40 CLAUDEMIR MORANDINI 161.700 24 2
41 DANIEL CRISTINO PAULO 159.900 17 2
42 ROGERIO CASTRO RABELO 158.600 26 4
43 VICTOR DE ALMEIDA CREPALDI 157.900 37 8
44 OSVALDO L. G. NAVES 154.900 28 8
45 ANDERSEN WAQUED 154.500 15 9
46 JOSE CARLOS ANITABLIAN 154.300 35 2
47 VITOR SANTIAGO 154.000 8 2
48 FRANCISCO MARDEM RABELO E SILVA 154.000 6 5
49 FERNANDO ROBERTO TORRES DA MOTTA 152.600 23 2
50 MARCOS PALERMO 152.400 21 6
51 JONATHAN BATISTA 151.800 23 9
52 ISAC VICENTE DA SILVA 151.000 27 8
53 MATIAS SAYAVEDRA 149.600 6 3
54 LEANDRO PRINZ 148.200 6 1
55 DARIO MARTINS BEZERRA FILHO 147.000 35 3
56 JEAN PAULO MATIAS DA SILVA 145.400 17 8
57 RICARDO MOSTACEDO 145.100 13 9
58 SANTIAGO TRUJILLO 141.500 30 2
59 VITOR HENRIQUE DE SOUZA 138.900 5 3
60 JOSE CARLOS D. LATORRACA 134.400 8 4
61 DEYVSON V. COSTA 134.400 29 4
62 EDUARDO CHRIST 133.200 7 3
63 BRUNO GAZOTTO RIBEIRO 131.400 15 6
64 MARCELO EMANUEL FERNANDEZ 130.700 4 6
65 LEONARDO OLIVEIRA 126.000 22 3
66 FRANCISCO ODERLADIO MOURA 125.900 10 5
67 PAULO M. JOANELLO 125.300 25 9
68 MAXIMILIANO ANTONIOLI 124.600 36 1
69 CELSO LUIS SIRTOLI 123.200 39 5
70 DAVI COLA DE MELO 122.900 38 8
71 THIAGO GUIMARAES SILVA 122.200 39 4
72 FELIPE PASSOS ELIAS 121.700 24 4
73 MILENA R. MAGRINI 121.600 17 7
74 LEONARDO OLIVEIRA DANTAS 121.300 12 6
75 LEANDRO LUIZ FERREIRA 121.000 13 5
76 ALAN CAVALCANTE 119.500 10 4
77 WALTER OAQUIM 118.700 26 6
78 ALLISON LUAN LIMA 117.500 29 6
79 ALDO FERREIRA DIAS 117.100 22 5
80 ROBERTO CORREA GARCIA 113.700 8 6
81 FREDERICO TEMPE OLIVEIRA 111.000 33 3
82 HYGOR RODRIGUES OUTOR 108.600 38 4
83 ROBERLY FELICIO 106.400 21 9
84 LUIS FELIPE CICHOSKI 105.800 8 7
85 RENATO YUITI 105.600 36 2
86 JOEL HERNANDEZ 104.300 14 5
87 ANDRE CABRINI 103.700 31 8
88 CRISTIANO VICENTE 103.600 3 7
89 ANDRE ORTEGA ABREU 103.400 28 1
90 ANTONIO ESTORINO DA SILVA 103.400 11 1
91 FLAVIO RIETMONN 103.100 11 5
92 IVANIR BENTO 102.000 13 3
93 ALBERTO RODRIGUES 100.000 40 4
94 ROGERIO RIBEIRO RIGUETTI 99.400 24 3
95 RICARDO LOYOLA 98.500 11 7
96 LEONARDO VERLE 98.200 5 1
97 ISRAEL LOPES PARREIRA 98.000 25 5
98 HARLEY FERREIRA 95.100 35 1
99 JONATHAN ANDRES VASQUES 93.800 18 5
100 VINICIUS MADERO DE CAMPOS 92.500 37 1
101 SANDRO VIANNA 92.300 30 6
102 FERNANDO AUGUSTO PFEIFFER KARAM 91.200 25 2
103 SANY MAKOTO MIZUKI 90.900 15 4
104 JORDAN FREITAS PIVA 90.700 1 5
105 DANIEL STEVEN PORTER 90.700 21 5
106 NICOLAS YAMIL MOHMADAN 90.300 37 3
107 LUIZ FELIPE FERRAZ CANDIDO 90.300 2 8
108 WILSON DARELLA 90.000 23 7
109 RONALDO CARREIRO DE MELO 89.700 5 5
110 ROBERTO DUEK 89.300 3 2
111 MARCELO MEDEIROS 89.100 19 2
112 ALESSANDRO COELHO VITALI 89.000 1 4
113 LUIZ CLAUDIO CUNHA 87.800 7 9
114 DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA 86.300 17 3
115 ARIEL MAZUR LIPMAN 86.000 14 1
116 GABRIEL NOVELLO 84.200 3 5
117 GUSTAVO PADILHA 84.100 35 4
118 FELIPE FELICIANO GUEDES 84.100 32 4
119 RAFAEL BRYAN OLIVEIRA 83.200 26 2
120 MARCUS VINICIUS ALVES 82.800 16 5
121 LUIS GUILHERME NEVES DE ARRUDA 80.700 25 3
122 JOSE JACOB BENZECRY 80.100 11 2
123 AMUS BEN HAIM 79.700 26 8
124 DANIEL VASQUEZ ZUAZO 78.600 11 6
125 YURI RODRIGUES 78.500 11 3
126 MARCIANO CRUZ DE SA 77.700 40 3
127 ANDRE BUSATO 77.700 7 6
128 SHELDON SAMPAIO FERREIRA 76.700 10 7
129 RAFAEL TELLES 74.300 32 1
130 JULIANO OLIVEIRA FIM MACHADO 73.400 10 3
131 DIOGO VASCONCELLOS 72.200 27 7
132 DHONATHAN OSMAR FERREIRA DA SILVA 72.100 19 1
133 IVAN TORALES 70.200 35 7
134 FERNANDO ALMEIDA 70.000 32 3
135 FERNANDO ARAUJO 69.100 31 1
136 RICARDO JUCA 68.200 27 6
137 THOMAS HEJDA GARCIA 68.000 33 2
138 MATHEUS GUIMARAES 67.500 14 2
139 JOSE ODEMILSON MOURA 67.400 21 8
140 AURELIO FRANCA DOS SANTOS 67.300 2 1
141 MAICON VAGNER SILVA 65.500 12 2
142 ALAN DIEGO KARAS 65.300 5 8
143 LUCAS LEW 65.000 32 8
144 LUIS ANTONIO DA SILVA CRUZ JUNIOR 64.300 40 9
145 MARCELO RUIZ 64.000 22 2
146 JOAO PEDRO PASSAMANI 63.000 23 5
147 MARIO NICIFORO 62.000 29 3
148 CHRISTIAN KRUEL 62.000 36 5
149 FERNANDO GROW 61.500 35 5
150 MAURICIO SACAZAR 59.800 33 4
151 ALEXANDRE FRANCA 58.900 18 7
152 LEONARDO CESAR ESTRELLA 58.000 21 2
153 ELDER SOARES 57.100 39 8
154 MARCOS ROGERIO SIQUEIRA 56.500 16 3
155 JOAO CARVALHO 55.800 20 5
156 ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR 54.900 39 2
157 HUDSON SALES PEDROSA 54.800 20 1
158 FABIANO DA SILVA PEREIRA 54.100 27 3
159 FELIPE GASPAR BRASIL 53.700 5 7
160 DANIEL AQUINO 53.100 12 8
161 RICHARD GOMES GODOY 53.000 37 5
162 MAXIMILIANO ARMANINO 52.500 17 9
163 MARTINHO MORAIS DA COSTA 52.400 28 6
164 TIAGO ANTONIO DE M. GOMES 52.000 9 5
165 DENILSON MARTINS ARRUDA 52.000 3 3
166 THIAGO OLIVEIRA 50.000 37 2
167 PEDRO HENRIQUE MOURA DA ROCHA FERREIRA 50.000 39 7
168 VALDIR J.C. PASSAMANI 48.500 5 2
169 RENILDO SILVA DE MIRANDA 48.400 24 5
170 ANDREW KUSTOR 48.400 39 3
171 FRANCISCO NATANAEL FERREIRA 47.500 4 3
172 WILLIAM MELO BEZERRA 47.200 14 7
173 IGIANNE BERTOLDI 46.900 2 4
174 GIORDANO AFONSO 46.800 31 3
175 LUIS MEYER BLUMBERG 46.800 29 5
176 NICOLAU VILLA-LOBOS 46.600 17 6
177 DIONATAN DOS REIS 45.900 3 8
178 LUIZ PAIM 45.900 35 9
179 AMOR BATISTA FERREIRA JR 45.300 39 1
180 EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR 44.300 2 2
181 RODRIGO BORGES 43.700 22 7
182 GUSTAVO H MONTEIRO DA LUZ 43.700 7 7
183 DANIEL KRETLI DA CUNHA 43.400 13 4
184 VINICIUS PINHEIRO 42.900 1 8
185 JOSE ARLINDO TOTEL 42.600 28 2
186 NILSON ATHAYDE JUNIOR 42.200 22 4
187 BRUNO NUNES 42.000 9 4
188 FRANCISCO NETO 41.300 13 2
189 MARCELLO MORA 41.000 40 8
190 RICARDO CESAR LIMA 39.300 8 1
191 LEANDRO NICOLAS VELARDE 38.400 16 2
192 RAFAEL URIAS 37.500 12 5
193 KELLY MANZE 37.300 4 8
194 RODRIGO FERNANDES TANURE 36.100 6 2
195 LEONARDO GALIANO 35.200 33 1
196 LUCIANO COSONDINO 34.400 33 9
197 RENATO AMARAL 34.000 9 6
198 JUAN CARLO PUELLO 33.700 30 1
199 RAFAEL CUNHA MATTOS 33.700 26 1
200 EDUARDO EVANGELISTA ROSA 33.000 2 7
201 FELIPE GUIMARAES SILVA 31.800 27 9
202 SERGIO CALBADO 30.000 37 7
203 EDSON TOCHIMITSU TSUTUMI JR 28.300 15 8
204 HERNAN PANUTTI 27.900 9 2
205 GUSTAVO LEIBOVICH VOLL 27.000 23 3
206 DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA 25.300 1 9
207 MARCIO MOTTA 17.600 31 4
208 THAIS CHERULI 12.000 22 9

Classificados pelo Dia 1 Online

Nome Fichas Mesa Posição
1 BERNABE PEREZ SMIRAGLIA 690.342
2 CAIO MEDEIROS 672.897
3 JOAO PAULO NEFFA SIMAO 637.108
4 RENATO NOMURA 556.800
5 CHARLSTON BETZEL 475.230
6 NICOLAS CRUZ MEJIA 374.374
7 NICOLAS VELOZA ACOSTA 302.044
8 EDUARDO OLIVEIRA 203.077
9 NAMIR BARROS 198.744
10 PEDRO TODOROVIC FILHO 191.479
11 MARCO CAMPOS 138.160
12 TIAGO BUSNARDO 128.530
13 MAURO NEUENSCHWANDER 91.403
14 SERGIO SANTOS 89.812

Classificados pelo Dia 1 A

Nome Fichas Mesa Posição
1 RICARDO SOUZA 517.800 36 3
2 MARCOS CERQUEIRA 345.100 29 9
3 FABIO SILVEIRA GARCIA 309.600 9 9
4 GONZALO PELAEZ 305.000 8 9
5 RAMON PESSOA VASCONCELOS 268.900 18 1
6 MARCOS DA SILVA 261.700 16 8
7 PAULO CICERO MACEDO 253.600 9 1
8 SULEIMAN MARQUES 248.600 21 1
9 JOSE ALMIR MACEDO 245.200 20 6
10 BRUNO ALBERTO PEGA 230.300 7 4
11 IVANHOE CUNHA LIMA 221.600 2 3
12 CARLOS ROBERTO NERI 217.000 18 2
13 PEDRO DE SIMONE BADIN 215.500 33 7
14 RODRIGO PRATTE SANTOS 211.200 16 6
15 LUIS GUSTAVO KAMEI 203.300 31 6
16 ANDREY WAQUED 197.200 29 8
17 ANDRE SOUZA ALVARENGA 194.600 19 9
18 RAYFRAN REIS 190.900 13 1
19 LUIZ OTAVIO DOS REIS 188.500 2 9
20 FELIPE LOBATO GONÇALVES 187.100 13 8
21 ANTONIO MAGNO DE ARAGAO 179.600 36 6
22 FABIO FILOMENO 178.500 38 9
23 LUCAS FERNANDES TABARIN 178.000 34 1
24 RENAN MESQUEU 176.600 33 8
25 IURI CAVALCANTI 176.000 15 3
26 JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO 173.100 5 4
27 ALESSANDRO PEREZ DORIGNAC 172.200 24 7
28 BRAULIO SANTOS VIEIRA 172.000 29 7
29 JULIANO MEDEIROS 169.600 23 4
30 RODRIGO VALENTE 168.200 40 1
31 STETSON FRAIHA 168.000 12 7
32 THIAGO SIGNORELLI VIANA 166.900 28 5
33 DIEGO BORBA 166.400 29 2
34 CLAUDEMIR MORANDINI 161.700 24 2
35 DANIEL CRISTINO PAULO 159.900 17 2
36 ROGERIO CASTRO RABELO 158.600 26 4
37 VICTOR DE ALMEIDA CREPALDI 157.900 37 8
38 OSVALDO L. G. NAVES 154.900 28 8
39 ANDERSEN WAQUED 154.500 15 9
40 JOSE CARLOS ANITABLIAN 154.300 35 2
41 VITOR SANTIAGO 154.000 8 2
42 FRANCISCO MARDEM RABELO E SILVA 154.000 6 5
43 FERNANDO ROBERTO TORRES DA MOTTA 152.600 23 2
44 ISAC VICENTE DA SILVA 151.000 27 8
45 MATIAS SAYAVEDRA 149.600 6 3
46 LEANDRO PRINZ 148.200 6 1
47 JEAN PAULO MATIAS DA SILVA 145.400 17 8
48 RICARDO MOSTACEDO 145.100 13 9
49 SANTIAGO TRUJILLO 141.500 30 2
50 VITOR HENRIQUE DE SOUZA 138.900 5 3
51 JOSE CARLOS D. LATORRACA 134.400 8 4
52 DEYVSON V. COSTA 134.400 29 4
53 BRUNO GAZOTTO RIBEIRO 131.400 15 6
54 MARCELO EMANUEL FERNANDEZ 130.700 4 6
55 LEONARDO OLIVEIRA 126.000 22 3
56 MAXIMILIANO ANTONIOLI 124.600 36 1
57 CELSO LUIS SIRTOLI 123.200 39 5
58 DAVI COLA DE MELO 122.900 38 8
59 THIAGO GUIMARAES SILVA 122.200 39 4
60 FELIPE PASSOS ELIAS 121.700 24 4
61 WALTER OAQUIM 118.700 26 6
62 ALLISON LUAN LIMA 117.500 29 6
63 ROBERTO CORREA GARCIA 113.700 8 6
64 FREDERICO TEMPE OLIVEIRA 111.000 33 3
65 HYGOR RODRIGUES OUTOR 108.600 38 4
66 ROBERLY FELICIO 106.400 21 9
67 LUIS FELIPE CICHOSKI 105.800 8 7
68 RENATO YUITI 105.600 36 2
69 JOEL HERNANDEZ 104.300 14 5
70 ANDRE CABRINI 103.700 31 8
71 ANDRE ORTEGA ABREU 103.400 28 1
72 ANTONIO ESTORINO DA SILVA 103.400 11 1
73 FLAVIO RIETMONN 103.100 11 5
74 IVANIR BENTO 102.000 13 3
75 ALBERTO RODRIGUES 100.000 40 4
76 ROGERIO RIBEIRO RIGUETTI 99.400 24 3
77 LEONARDO VERLE 98.200 5 1
78 ISRAEL LOPES PARREIRA 98.000 25 5
79 HARLEY FERREIRA 95.100 35 1
80 JONATHAN ANDRES VASQUES 93.800 18 5
81 FERNANDO AUGUSTO PFEIFFER KARAM 91.200 25 2
82 JORDAN FREITAS PIVA 90.700 1 5
83 DANIEL STEVEN PORTER 90.700 21 5
84 NICOLAS YAMIL MOHMADAN 90.300 37 3
85 LUIZ FELIPE FERRAZ CANDIDO 90.300 2 8
86 ROBERTO DUEK 89.300 3 2
87 MARCELO MEDEIROS 89.100 19 2
88 ALESSANDRO COELHO VITALI 89.000 1 4
89 LUIZ CLAUDIO CUNHA 87.800 7 9
90 DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA 86.300 17 3
91 GABRIEL NOVELLO 84.200 3 5
92 GUSTAVO PADILHA 84.100 35 4
93 FELIPE FELICIANO GUEDES 84.100 32 4
94 RAFAEL BRYAN OLIVEIRA 83.200 26 2
95 MARCUS VINICIUS ALVES 82.800 16 5
96 JOSE JACOB BENZECRY 80.100 11 2
97 DANIEL VASQUEZ ZUAZO 78.600 11 6
98 YURI RODRIGUES 78.500 11 3
99 ANDRE BUSATO 77.700 7 6
100 SHELDON SAMPAIO FERREIRA 76.700 10 7
101 JULIANO OLIVEIRA FIM MACHADO 73.400 10 3
102 DIOGO VASCONCELLOS 72.200 27 7
103 DHONATHAN OSMAR FERREIRA DA SILVA 72.100 19 1
104 IVAN TORALES 70.200 35 7
105 FERNANDO ALMEIDA 70.000 32 3
106 RICARDO JUCA 68.200 27 6
107 THOMAS HEJDA GARCIA 68.000 33 2
108 MATHEUS GUIMARAES 67.500 14 2
109 JOSE ODEMILSON MOURA 67.400 21 8
110 AURELIO FRANCA DOS SANTOS 67.300 2 1
111 MAICON VAGNER SILVA 65.500 12 2
112 ALAN DIEGO KARAS 65.300 5 8
113 LUCAS LEW 65.000 32 8
114 LUIS ANTONIO DA SILVA CRUZ JUNIOR 64.300 40 9
115 MARCELO RUIZ 64.000 22 2
116 MARIO NICIFORO 62.000 29 3
117 CHRISTIAN KRUEL 62.000 36 5
118 ALEXANDRE FRANCA 58.900 18 7
119 LEONARDO CESAR ESTRELLA 58.000 21 2
120 ELDER SOARES 57.100 39 8
121 MARCOS ROGERIO SIQUEIRA 56.500 16 3
122 JOAO CARVALHO 55.800 20 5
123 ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR 54.900 39 2
124 HUDSON SALES PEDROSA 54.800 20 1
125 FABIANO DA SILVA PEREIRA 54.100 27 3
126 DANIEL AQUINO 53.100 12 8
127 RICHARD GOMES GODOY 53.000 37 5
128 MAXIMILIANO ARMANINO 52.500 17 9
129 MARTINHO MORAIS DA COSTA 52.400 28 6
130 DENILSON MARTINS ARRUDA 52.000 3 3
131 PEDRO HENRIQUE MOURA DA ROCHA FERREIRA 50.000 39 7
132 RENILDO SILVA DE MIRANDA 48.400 24 5
133 ANDREW KUSTOR 48.400 39 3
134 FRANCISCO NATANAEL FERREIRA 47.500 4 3
135 WILLIAM MELO BEZERRA 47.200 14 7
136 IGIANNE BERTOLDI 46.900 2 4
137 NICOLAU VILLA-LOBOS 46.600 17 6
138 DIONATAN DOS REIS 45.900 3 8
139 LUIZ PAIM 45.900 35 9
140 AMOR BATISTA FERREIRA JR 45.300 39 1
141 RODRIGO BORGES 43.700 22 7
142 GUSTAVO H MONTEIRO DA LUZ 43.700 7 7
143 DANIEL KRETLI DA CUNHA 43.400 13 4
144 JOSE ARLINDO TOTEL 42.600 28 2
145 NILSON ATHAYDE JUNIOR 42.200 22 4
146 BRUNO NUNES 42.000 9 4
147 RICARDO CESAR LIMA 39.300 8 1
148 LEANDRO NICOLAS VELARDE 38.400 16 2
149 RAFAEL URIAS 37.500 12 5
150 KELLY MANZE 37.300 4 8
151 RODRIGO FERNANDES TANURE 36.100 6 2
152 LEONARDO GALIANO 35.200 33 1
153 LUCIANO COSONDINO 34.400 33 9
154 RENATO AMARAL 34.000 9 6
155 JUAN CARLO PUELLO 33.700 30 1
156 RAFAEL CUNHA MATTOS 33.700 26 1
157 EDUARDO EVANGELISTA ROSA 33.000 2 7
158 FELIPE GUIMARAES SILVA 31.800 27 9
159 SERGIO CALBADO 30.000 37 7
160 EDSON TOCHIMITSU TSUTUMI JR 28.300 15 8
161 HERNAN PANUTTI 27.900 9 2
162 GUSTAVO LEIBOVICH VOLL 27.000 23 3
163 DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA 25.300 1 9
164 MARCIO MOTTA 17.600 31 4

Classificados pelo Dia 1 B

Nome Fichas Mesa Posição
1 KADU CAMPION ROZZI 222.700 1 2
2 JEFERSON MONTEIRO 215.000 12 4
3 NEBO VLAJKOVIC 209.000 30 5
4 LEONARDO MARQUES 181.100 28 9
5 GUSTAVO JOSE MOURAO 180.200 20 8
6 FELIPE CAMPINS 174.200 17 1
7 MARCOS PALERMO 152.400 21 6
8 JONATHAN BATISTA 151.800 23 9
9 DARIO MARTINS BEZERRA FILHO 147.000 35 3
10 EDUARDO CHRIST 133.200 7 3
11 FRANCISCO ODERLADIO MOURA 125.900 10 5
12 PAULO M. JOANELLO 125.300 25 9
13 MILENA R. MAGRINI 121.600 17 7
14 LEONARDO OLIVEIRA DANTAS 121.300 12 6
15 LEANDRO LUIZ FERREIRA 121.000 13 5
16 ALAN CAVALCANTE 119.500 10 4
17 ALDO FERREIRA DIAS 117.100 22 5
18 CRISTIANO VICENTE 103.600 3 7
19 RICARDO LOYOLA 98.500 11 7
20 VINICIUS MADERO DE CAMPOS 92.500 37 1
21 SANDRO VIANNA 92.300 30 6
22 SANY MAKOTO MIZUKI 90.900 15 4
23 WILSON DARELLA 90.000 23 7
24 RONALDO CARREIRO DE MELO 89.700 5 5
25 ARIEL MAZUR LIPMAN 86.000 14 1
26 LUIS GUILHERME NEVES DE ARRUDA 80.700 25 3
27 AMUS BEN HAIM 79.700 26 8
28 MARCIANO CRUZ DE SA 77.700 40 3
29 RAFAEL TELLES 74.300 32 1
30 FERNANDO ARAUJO 69.100 31 1
31 JOAO PEDRO PASSAMANI 63.000 23 5
32 FERNANDO GROW 61.500 35 5
33 MAURICIO SACAZAR 59.800 33 4
34 FELIPE GASPAR BRASIL 53.700 5 7
35 TIAGO ANTONIO DE M. GOMES 52.000 9 5
36 THIAGO OLIVEIRA 50.000 37 2
37 VALDIR J.C. PASSAMANI 48.500 5 2
38 GIORDANO AFONSO 46.800 31 3
39 LUIS MEYER BLUMBERG 46.800 29 5
40 EDMO CARLOS FERREIRA JUNIOR 44.300 2 2
41 VINICIUS PINHEIRO 42.900 1 8
42 FRANCISCO NETO 41.300 13 2
43 MARCELLO MORA 41.000 40 8
44 THAIS CHERULI 12.000 22 9

 

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Noticias TOP 3