Inicio > Desmenuzamos a Kaufman: así fue su día de grindeo

Quien alguna vez estuvo frente a algún dispositivo móvil para jugar poker sabe que un cobro no es sinónimo de una buena sesión. Sobre todo para quienes se dedican a esto y participan de unos cuantos certámenes intentando que la balanza le cierre con números en verdes. Terminar con saldo a favor, solamente en un día, se vuelve una tarea más dura cuando participás de tantos eventos y, jugadores como Brian Kaufman Flag of Uruguay, lo saben muy bien.

Kaufman es un habitué del Grinder Report.

El uruguayo, durante el martes, estuvo en 23 torneos y culminó su jornada con US$18.444,01 brutos. Sin embargo, ¿alguien sabe cuánto invirtió para llegar a esta cifra? ¿Será que solamente fue una amortización de todo lo que puso? En la redacción de CodigoPoker nos preguntamos lo mismo, es por eso que decidimos incursionar en la grilla de Brian.

En PokerStars, kofi89 se anotó en 14 competencias con un promedio de buy in de 231,35 dólares. Aquí, el montevideano cobró en 8 torneos que sumaron 8.044,01 verdes. Particularmente, su premio diario más alto no lo tuvo en el Hold’em, sino que lo consiguió en el Omania High Roller donde facturó US$5.009,14 tras acabar cuarto. Por lo que, después de meter US$3.239 en concepto de entradas, el charrúa culminó la sesión de este sitio con 4.805.01 limpios.

partypoker, en tanto, le dio acción en otros 9 torneos. Aquí, lafocafabla volcó otros US$3.503 y recibió a cambio 10.400 dólares. Del total de certámenes, solamente tuvo réditos en dos torneos, pero aún así le sirvieron para terminar arriba: concluyó 18º en el Big Tuesday Main Event – H por 2.500 verdes y, al salir cuarto en el Big Bounty Hunter High Roller, el uruguayo embolsó otros US$7.940 entre premio y nocauts.

Al apagar su artefacto electrónico, tras haber cerrado sesión en los dos sitios, Brian contaba con 11.702,01 verdes más en su billetera. Un día más que positivo para el sudamericano que ostenta US$2.707.063 en cobros en el plano online.

POKERSTARS

Fecha:             Torneo:                                                              Entrada:                Pos/Field: Cobro: 

03/27/2018 $215 Fat Tuesday [Turbo], $60K Gtd $200.00+$15.00 31/355 $426.00
03/27/2018 Hot $109, $35K Gtd $100.00+$9.00 78/483 $202.56
03/27/2018 Omania High Roller: $530 PLO, $40K Gtd $500.00+$30.00 4/53 $5,009.14
03/27/2018 $1,050 Super Tuesday, $225K Gtd $1,000.00+$50.00 19/203 $2,564.77
03/27/2018 $109 Mini Super Tuesday, $100K Gtd $100.00+$9.00 686/1298 $0.00
03/27/2018 Bounty Builder $109, $80K Gtd $100.00+$9.00 609/1134 $0.00
03/27/2018 $82 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd $78.10+$3.90 121/142 $0.00
03/27/2018 $530 Bounty Builder High Roller, $150K Gtd $500.00+$30.00 184/249 $250.00
03/27/2018 $82 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo], $3.5K Gtd $78.10+$3.90 29/26 $0.00
03/27/2018 Hot $82, $20K Gtd $75.00+$7.00 30/347 $180.64
03/27/2018 Big $109, $40K Gtd $100.00+$9.00 207/459 $0.00
03/27/2018 Bounty Builder $44, $60K Gtd $40.00+$4.00 253/1852 $20.00
03/27/2018 Bounty Builder $215, $60K Gtd $200.00+$15.00 130/289 $0.00
03/27/2018 $55 Daily Marathon, $40K Gtd $50.00+$5.00 95/682 $105.67

Total entradas: US$3.239
Total premios: US$8.044,01
Total saldo PokerStars: US$4.805,01

.PARTYPOKER

Fecha:             Torneo:                                                                          Entrada:               Pos./Field:  Cobro:

27/3/2018 Bounty Hunter-HR: $100K Gtd High Roller [Faster] $500.00+$30.00 120/116 $0.00
27/3/2018 Big Tuesday Main Event-H: $100K Gtd $200.00+$15.00 306/377 $0.00
27/3/2018 Big Tuesday Main Event-HR: $200K Gtd High Roller $1,000.00+$50.00 18/129 $2,500.00
27/3/2018 Daily Major-H: $50K Gtd $100.00+$9.00 305/373 $0.00
27/3/2018 Daily Major-HR: $100K Gtd High Roller $500.00+$30.00 121/126 $0.00
27/3/2018 Big Tuesday Warm Up-H: $50K Gtd $200.00+$15.00 219/201 $0.00
27/27/2018 Big Bounty Hunter-H: $50K Gtd $100.00+$9.00 119/367 $0.00
03/27/2018 Big Bounty Hunter-HR: $100K Gtd High Roller $500.00+$30.00 4/132 $7,940.00
03/27/2018 Big Tuesday Kick-Off-H: $50K Gtd $200.00+$15.00 109/178 $0.00

Total entradas: US$3.503
Total premios: US$10.400
Total saldo partypoker: US$6.897

Saldo final para Kaufman: US$11.702,01

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Notas relacionadas

Noticias TOP 3