Inicio > WCOOP al desnudo: Salas jugó a lo grande y terminó en positivo

Desde que Damián Salas Flag of Argentina se convirtió en finalista de la World Series Of Poker 2017 su vida cambió para siempre. Ante cada torneo o serie que disputa pampa27, hay quienes lo siguen, alientan y están atentos a las últimas novedades del latinoamericano que más lejos llegó en la Serie Mundial en los últimos 20 años.

Desde que terminó cuarto en el WCOOP 35 – H, Salas fue en subida.

Por eso, CodigoPoker no podía perderle el rastro tan fácilmente. A lo largo de esta WCOOP lo seguimos con una marca personal. Estuvimos detrás de él viendo qué tan bien le iba, día por día, evento por evento. En total disputó 55 torneos (52 competencias únicas y tres fases del WCOOP-01 – H) y entró en el dinero en 17 oportunidades (14 cobros y 3 bounties).

De este modo, su porcentaje de ITM roza el 31 %.  Además, alcanzó su punto más alto cuando se llevó 74.894,26 dólares en el WCOOP 35 – H, y logró su tercer cifra más alta en esta sala, donde, según PocketFives, cuenta con US$3.8 millones en cobros.

Al finalizar uno de los seriales más importantes en el plano online, Salas cerró con beneficios que treparon hasta los 85.091,40 dólares. Es decir, poco más del doble de lo que invirtió.

Debajo podrán apreciar, al detalle, cómo hizo uno de los mejores jugadores latinoamericanos para terminar en total ascenso.

Fecha           Torneo                                                                             Inscripción         pos/field  Premio 

02/09/2018 WCOOP-02-M: $109 NLHE [Sunday Kickoff SE], $300K Gtd $100.00+$9.00 1819/3768 $0.00
02/09/2018 WCOOP-02-H: $1,050 NLHE, $500K Gtd $1,000.00+$50.00 100/504 $0.00
02/09/2018 WCOOP-03-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd $2,000.00+$100.00 232/459 $0.00
02/09/2018 WCOOP-03-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $750K Gtd $200.00+$15.00 690/4389 $0.00
02/09/2018 WCOOP-04-M: $215 NLHE [Sunday Million SE], $1M Gtd $200.00+$15.00 138/6794 $1,101.17
02/09/2018 WCOOP-04-H: $2,100 NLHE, $1M Gtd $2,000.00+$100.00 214/477 $0.00
02/09/2018 WCOOP-06-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo], $400K Gtd $500.00+$30.00 102/876 $1,190.44
02/09/2018 WCOOP-06-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo], $200K Gtd $50.00+$5.00 91/5370 $275.48
03/09/2018 WCOOP-08-H: $530 NLHE [Progressive KO], $750K Gtd $500.00+$30.00 290/1547 $250.00
03/09/2018 WCOOP-08-M: $55 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd $50.00+$5.00 1614/9875 $54.79
03/09/2018 WCOOP-10-M: $215 NLHE [8-Max, Win the Button], $200K Gtd $200.00+$15.00 190/1105 $453.57
04/09/2018 WCOOP-12-M: $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $1M Gtd $1,000.00+$50.00 508/1092 $0.00
04/09/2018 WCOOP-12-L: $109 NLHE [8-Max], $400K Gtd $100.00+$9.00 451/4915 $253.46
04/09/2018 WCOOP-14-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd $1,000.00+$50.00 152/372 $0.00
04/09/2018 WCOOP-14-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd $100.00+$9.00 573/2550 $0.00
05/09/2018 WCOOP-15-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $400K Gtd $500.00+$30.00 647/1153 $0.00
05/09/2018 WCOOP-15-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd $50.00+$5.00 4191/6333 $0.00
05/09/2018 WCOOP-01-H: $215 NLHE [Phase 1], $2M Gtd $200.00+$15.00 73/256 $0.00
06/09/2018 WCOOP-19-M: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE], $1M Gtd $1,000.00+$50.00 435/1293 $250.00
06/09/2018 WCOOP-19-L: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $500K Gtd $100.00+$9.00 1422/6844 $50.00
06/09/2018 WCOOP-21-H: $2,100 NLHE [4-Max], $500K Gtd $2,000.00+$100.00 16/192 $8,990.67
06/09/2018 WCOOP-21-M: $215 NLHE [4-Max], $250K Gtd $200.00+$15.00 326/1186 $0.0
07/09/2018 WCOOP-23-M: $215 NLHE, $400K Gtd $200.00+$15.00 264/2278 $447.08
07/09/2018 WCOOP-23-H: $2,100 NLHE, $600K Gtd $2,000.00+$100.00 83/288 $0.00
09/09/2018 WCOOP-30-L: $55 NLHE, $250K Gtd $50.00+$5.00 3661/7102 $0.00
09/09/2018 WCOOP-29-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $600K Gtd $1,000.00+$50.00 64/778 $3,874.50
09/09/2018 WCOOP-29-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Kickoff SE], $300K Gtd $100.00+$9.00 2021/4709 $0.00
09/09/2018 WCOOP-30-M: $530 NLHE [Sunday Warm-Up SE], $750K Gtd $500.00+$30.00 1421/1856 $0.00
09/09/2018 WCOOP-31-M: $109 NLHE [Half Price Sunday Million], $1M Gtd $101.50+$7.50 7334/12476 $0.00
09/09/2018 WCOOP-31-H: $1,050 NLHE, $1.5M Gtd $1,000.00+$50.00 280/1455 $0.00
09/09/2018 WCOOP-33-M: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd $200.00+$15.00 1107/1741 $0.00
09/09/2018 WCOOP-33-H: $2,100 NLHE [6-Max], $500K Gtd $2,000.00+$100.00 191/294 $0.00
10/09/2018 WCOOP-35-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO], $600K Gtd $200.00+$15.00 429/3595 $400.30
10/09/2018 WCOOP-35-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd $2,000.00+$100.00 4/450 $74,894.26
10/09/2018 WCOOP-37-H: $1,050 NLHE [Turbo], $300K Gtd $1,000.00+$50.00 179/559 $0.00
10/09/2018 WCOOP-37-M: $109 NLHE [Turbo], $150K Gtd $100.00+$9.00 2379/2822 $0.00
11/09/2018 WCOOP-38-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd $100.00+$9.00 283/3150 $193.88
11/09/2018 WCOOP-38-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $400K Gtd $1,000.00+$50.00 154/528 $1,312.50
14/09/2018 WCOOP-49-M: $215 NLHE [Deep Stacks], $200K Gtd $200.00+$15.00 919/1546 $0.00
14/09/2018 WCOOP-49-H: $2,100 NLHE [Deep Stacks], $400K Gtd $2,000.00+$100.00 52/216 $0.00
11/09/2018 WCOOP-40-H: $530 NLHE [Half Price Super Tuesday], $1M Gtd $505.00+$25.00 650/1725 $0.00
14/09/2018 WCOOP-01-H: $215 NLHE [Phase 1], $2M Gtd $200.00+$15.00 310/385 $0.00
14/09/2018 WCOOP-01-H: $215 NLHE [Phase 1], $2M Gtd $200.00+$15.00 181/440 $0.00
14/09/2018 WCOOP-50-M: $109 NLHE [8-Max], $350K Gtd $100.00+$9.00 1115/3637 $0.00
14/09/2018 WCOOP-50-H: $1,050 NLHE [8-Max], $1M Gtd $1,000.00+$50.00 203/757 $0.00
16/09/2018 WCOOP-56-H: $530 NLHE, $500K Gtd $500.00+$30.00 381/1360 $0.00
16/09/2018 WCOOP-56-M: $55 NLHE [Half Price Sunday Kickoff], $200K Gtd $50.50+$4.50 4824/6619 $0.00
16/09/2018 WCOOP-57-H: $2,100 NLHE [8-Max], $1M Gtd $2,000.00+$100.00 490/667 $0.00
16/09/2018 WCOOP-57-M: $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $600K Gtd $200.00+$15.00 2419/4233 $0.00
16/09/2018 WCOOP-58-H: $5,200 NLHE [Main Event], $10M Gtd $5,000.00+$200.00 83/1572 $22,684.31
16/09/2018 WCOOP-58-L: $55 NLHE [Main Event], $1M Gtd $50.00+$5.00 19483/27118 $0.00
16/09/2018 WCOOP-60-H: $1,050 NLHE [Turbo, Progressive KO], $1M Gtd $1,000.00+$50.00 812/1264 $0.00
16/09/2018 WCOOP-60-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $500K Gtd $100.00+$9.00 4912/6580 $0.00
17/09/2018 $1,050 Monday 6-Max [High Roller], $100K Gtd – New Tournament! $1,000.00+$50.00 86/132 $0.00
17/09/2018 WCOOP-61-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $1M Gtd $1,000.00+$50.00 29/1098 $10,440.89

Total entradas WCOOP: US$41.750
Total premios WCOOP: US$126.841,40
Saldo:  US$85.091,40

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Notas relacionadas

Noticias TOP 3