Inicio > Pura ganancia: salimos de multitableo con Javier Swett

Entre todos los que deambularon por los distintos portales de Internet el martes -uno de los días más activos para jugar poker online-, Javier Swett Flag of Chile fue el que más fuerte mordió. Su buena faena durante esta jornada lo hizo finalizar con un gran premio en bruto que lo ubicó por arriba de todos los latinoamericanos. Pero, ¿cuánto ganó realmente?

Javier, con más de dos millones de dólares en premios, es el tercer chileno que más dinero acumuló en línea. Solamente lo superan Fierro y Yunis.

En total, Swett participó en 41 eventos, entre la sala de la pica roja y la del rombo naranja, con US$85,5 en promedio de buy-in. Al finalizar el día, Javier contaba con 32.277,48 dólares en cobros, sin descontar las entradas. Para llegar a ese monto, el oriundo de Viña del Mar metió 13 ITMs (1 en partypoker y 12 en PokerStars).

Desde el sitio de la fiesta, Ofbraveheart se llevó el KO Series #13 – H y obtuvo 27.940,46 verdes por su proeza. Mientras que, en las seis competencias restantes, no pudo ingresar en el dinero. Como invirtió 919 dólares en buy ins, culminó con 27.021 dólares limpios.

Por otra parte, en el portal de las estrellas, y jugando como Ofbravetight, Swett se llevó los 3.389,77 de la moneda yanqui al arribar al séptimo lugar del Bounty Builder 109. Con sus otros 12 cobros, entre los 34 eventos disputados, el viñamarino concluyó con US$4.337,52 en premios. Al restar los 2.590,50 de inscripciones, liquidó US$1.747,02 totales.

De este modo, el que mejor resultados obtuvo en el martes de grindeo, cerró su jornada con US$28.768,48 a favor. 

Aquí, el detalle de cada torneo que Swett participó.

PARTYPOKER

Fecha:             Torneo:                                                     Entrada:    Pos/field: Cobro:

27/2/2018 KO Series #14-M: $50K Gtd [Fast] $50.00+$5.00 514/631 $0,00
27/2/2018 KO Series #14-H: $100K Gtd [Fast] $200.00+$15.00 335/355 $0,00
27/2/2018 KO Series #13-H: $200K Gtd $200.00+$15.00 1/668 $27.940,46
27/2/2018 KO Series #12-M: $50K Gtd $50.00+$5.00 768/776 $0,00
27/2/2018 KO Series #12-H: $100K Gtd $200.00+$15.00 430/443 $0,00
27/2/2018 Bounty Hunter-H: $50K Gtd $100.00+$9.00 402/355 $0,00
27/2/2018 KO Series #11-M: $20K Gtd [Slow] $50.00+$5.00 334/462 $0,00

Total entradas: US$919
Total premios: US$27.940,46
Saldo partypoker: US$27.021,46

POKERSTARS

Fecha:              Torneo:                                                                              Entrada:                Pos/field:    Cobro: 

27/2/2018 Hot $44, $20K Gtd $40.00+$4.00 188/660 $0,00
27/2/2018 $215 Super Tuesday [Late Edition], $40K Gtd $200.00+$15.00 42/236 $0,00
27/2/2018 Bounty Builder $55, $50K Gtd – PSPC Daily Tournament $50.00+$5.00 208/1227 $56,25
27/2/2018 Hot $7.50, $18K Gtd $6.82+$0.68 2018/3423 $0,00
27/2/2018 $22 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $15K Gtd $20.00+$2.00 454/912 $0,00
27/2/2018 Hot $22, $35K Gtd $20.00+$2.00 964/2331 $0,00
27/2/2018 $27 NLHE [Progressive KO], $12K Gtd $24.55+$2.45 20/545 $86,89
27/2/2018 $215 Fat Tuesday [Turbo], $60K Gtd $200.00+$15.00 326/441 $0,00
27/2/2018 Hot $109, $35K Gtd $100.00+$9.00 245/541 $0,00
27/2/2018 Hot $55, $35K Gtd $50.00+$5.00 41/1038 $176,72
27/2/2018 Turbo Series 46: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd $200.00+$15.00 524/1487 $0,00
27/2/2018 $109 Mini Super Tuesday, $100K Gtd $100.00+$9.00 148/1320 $227,93
27/2/2018 Bounty Builder $109, $80K Gtd $100.00+$9.00 7/1293 $3.389,77
27/2/2018 $16.50 NLHE [8-Max, Turbo], $6K Gtd $15.00+$1.50 56/540 $31,60
27/2/2018 Hot $11, $35K Gtd $10.00+$1.00 3849/4567 $0,00
27/2/2018 $16.50 NLHE [Progressive KO, Deep Stacks], $20K Gtd $15.00+$1.50 192/1771 $43,77
27/2/2018 $44 NLHE [Turbo], $4K Gtd $40.00+$4.00 80/167 $0,00
27/2/2018 $33 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $12K Gtd $31.43+$1.57 490/514 $0,00
27/2/2018 Big $22, $40K Gtd – PSPC Daily Tournament $20.00+$2.00 89/2645 $85,07
27/2/2018 Turbo Series Second Chance Freeroll, $5,000 Added $0.00+$0.00 282/1605 $0,00
27/2/2018 $530 Bounty Builder High Roller, $150K Gtd $500.00+$30.00 445/377 $0,00
27/2/2018 Hot $82, $20K Gtd $75.00+$7.00 276/481 $0,00
27/2/2018 $27 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, 3-Stack], $7.5K Gtd $25.71+$1.29 162/400 $0,00
27/2/2018 Big $109, $40K Gtd $100.00+$9.00 399/598 $0,00
27/2/2018 $55 NLHE [Turbo, Deep Stacks], $4K Gtd $50.00+$5.00 94/112 $0,00
27/2/2018 Bounty Builder $44, $60K Gtd $40.00+$4.00 2022/2049 $0,00
27/2/2018 Hot $5.50, $15K Gtd $5.00+$0.50 688/3975 $8,82
27/2/2018 $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $7.5K Gtd $20.95+$1.05 311/514 $0,00
27/2/2018 $22 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd $20.00+$2.00 73/945 $32,12
27/2/2018 Bounty Builder $215, $60K Gtd $200.00+$15.00 149/419 $87,50
27/2/2018 $27 NLHE [Deep Stacks], $10K Gtd $24.55+$2.45 424/481 $0,00
27/2/2018 Hot $33, $20K Gtd $30.00+$3.00 825/945 $0,00
27/2/2018 Big $44, $20K Gtd $40.00+$4.00 405/731 $0,00
27/2/2018 $55 Daily Marathon, $40K Gtd $50.00+$5.00 141/800 $111,08

Total entradas: US$2.590,50
Total premios: US$4.337,52
Saldo PokerStars:US$1.747,02

Saldo final: US$28.768,48

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Notas relacionadas

Noticias TOP 3