Inicio > Para Nicolás, la jornada fue dura como Fierro

Nicolás Fierro Flag of Chile es uno de los tantos jugadores más consagrados que tiene el cono-sur del continente americano. El chileno llegó hace rato a las 8 cifras en cobros online y cuenta con varias condecoraciones como haber sido #1 según el ranking PocketFives en seis oportunidades. Sin embargo, cuando él decidió meterse en el mundo del poker, sabía que había días que serían complicados.

Durante el martes de grindeo, el santiaguino estuvo en 22 torneos en PokerStars y en cuatro desde partypoker. En total, invirtió 2.090 dólares, es decir, unos 95 dólares por evento.  Como tuvo resultados por 2.463,36 dólares, concluyó la jornada con US$373,36 limpios. Sin embargo, tuvo que trabajar por demás…

En la sala de la pica roja, PKaiser cerró con cifras en rojo. De todas los certámenes en los que participó, entró en el dinero en 8 oportunidades, lo que representa el %36. El premio más alto que consiguió aquí, fueron los US$361,69 por haber concluido 28º en el 109 Mini Super Tuesday. Con los otros ITM’s, Fierro totalizó 808,36 verdes luego de haber invertido 1.442 dólares.

En simultáneo, Nicolás pagó la entrada de cuatro eventos en partypoker. Bajo el seudónimo JokerzFull, logró una efectividad del 50%, ya que metió en dos competencias. Para salvar su jornada, Fierro se ubicó 13º en el Big Tuesday Main Event – H por lo que embolsó US$1.130. Los 1.655 dólares en brutos, después de haber metido US$648, los totalizó con 525 verdes que obtuvo tras concluir 21º en el Big Tuesday Warm Up – H.

Debajo, podrán apreciar el detalle de cada torneo en el que Fierro se tuvo que arremangar:

10/4/2018 Big Tuesday Main Event-H: $100K Gtd $200.00+$15.00 13/349 $1,130.00
10/4/2018 Bounty Hunter-H: $75K Gtd $100.00+$9.00 298/584 $0.00
10/4/2018 Big Tuesday Warm Up-H: $50K Gtd $100.00+$9.00 21/298 $525.00
10/4/2018 Bounty Hunter-H: $50K Gtd $200.00+$15.00 112/189 $0.00

Total entradas: US$648
Total premios: US$1.655
Saldo partypoker: US$1.007

10/4/2018 $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $7.5K Gtd $20.95+$1.05 103/402 $0.00
10/4/2018 Hot $44, $20K Gtd $40.00+$4.00 350/546 $0.00
10/4/2018 $109 NLHE [8-Max], $5K Gtd $100.00+$9.00 23/49 $0.00
10/4/2018 Hot $7.50, $18K Gtd $6.69+$0.81 569/3161 $12.15
10/4/2018 $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $10K Gtd $100.00+$9.00 42/116 $0.00
10/4/2018 Hot $22, $35K Gtd $20.00+$2.00 933/2082 $0.00
10/4/2018 Big $55, $40K Gtd $50.00+$5.00 432/897 $0.00
10/4/2018 Bounty Builder $33, $60K Gtd $30.00+$3.00 81/2358 $146.49
10/4/2018 Hot $55, $35K Gtd $50.00+$5.00 735/806 $0.00
10/4/2018 $109 Mini Super Tuesday, $100K Gtd $100.00+$9.00 28/1182 $361.69
10/4/2018 Bounty Builder $109, $80K Gtd $100.00+$9.00 659/1040 $25.00
10/4/2018 Hot $11, $35K Gtd $9.80+$1.20 1868/3828 $0.00
10/4/2018 Big $109, $40K Gtd $100.00+$9.00 115/447 $0.00
10/4/2018 Bounty Builder $44, $60K Gtd $40.00+$4.00 981/1677 $0.00
10/4/2018 $109 NLHE, $3K Gtd $100.00+$9.00 15/44 $0.00
10/4/2018 $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $6K Gtd $20.95+$1.05 27/382 $57.81
10/4/2018 $16.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $6K Gtd $15.50+$1.00 24/518 $50.06
10/4/2018 Bounty Builder $215, $60K Gtd $200.00+$15.00 281/332 $0.00
10/4/2018 Hot $33, $20K Gtd $30.00+$3.00 623/689 $0.00
10/4/2018 Big $44, $20K Gtd $40.00+$4.00 91/543 $69.71
10/4/2018 $55 Daily Marathon, $40K Gtd $50.00+$5.00 133/636 $85.45
10/4/2018 $109 NLHE [8-Max], $3K Gtd $100.00+$9.00 13/41 $0.00

Total entradas: US$1.442
Total premios: US$808,36
Saldo PokerStars: -US$633,64

Saldo final: US$373,36

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Notas relacionadas

Noticias TOP 3