Inicio > VeniVidi1993 recuperó la memoria y estiró su ventaja

Al parecer, el #GalfondChallenge será golpe por golpe. Es que, cuando Phil Galfond Flag of Estados Unidos atravesaba su mejor momento en el desafío, su rival, VeniVidi1993 lo paró en seco con una nueva embestida. Por lo que, a menos de 8 mil manos por disputarse, este enfrentamiento será para alquilar balcones y verlo completo en plena cuarentena.

Tras la sesión #27, corrieron 17.048 manos y, ahora, el retador estiró la ventaja hasta los €459.874,71.  En esta última se jugaron 645  pases, en dos mesas en simultáneo y VeniVidi1993 se llevó 76.025,05 euros.

Entre tantas jugadas que se dieron en la última etapa, hubo una que llamó la atención de todos los espectadores y quienes comentaban el desafío. Sucedió cuando las comunitarias eran 2 10 10 7 A y Galfond apostó casi la totalidad del bote. Su oponente se tomó unos segundos para pagar, y el acuse se lo dejamos para que ustedes vean la clase de manos que se están desarrollando en este desafío:

Desde las 12:00 ET (revise horario local) las acciones se reanudarán y habrá juego por unas cuatro horas, aproximadamente. Será el último enfrentamiento de la semana, por lo que será una instancia clave. Podrás seguirlo a través del twitch de Run It Once Poker.

Resultado de todas las fechas.

Fecha Manos jugados Ganador
Día 1 (22/1) 655 VeniVidi €72.572,68
Día 2 (23/1) 715 Phil Galfond €2.615.26
Día 3 (24/1) 557 VeniVidi €84.437,52
Día 4 (25/1) 581 VeniVidi €17.544,87
Día 5 (27/1) 726 VeniVidi €155.063,52
Día 6 (28/1) 703 VeniVidi €13,31
Día 7 (30/1) 823 VeniVidi €52.057,13
Día 8 (31/1) 940 VeniVidi €60.743,37
Día 9 (1/2) 446 VeniVidi 12.706,51
Día 10 (3/2) 696 VeniVidi €100.993,30
Día 11 (4/2) 741 VeniVidi €15.647,36
Día 12 (6/2) 622 Phil Galfond €87.940,91
Día 13 (7/2) 470 VeniVidi €267.949,70
Día 14 (8/2) 593 VeniVidi €48.473,73
Día 15 (9/2) 659 VeniVidi €102.593,34
Día 16 (4/3) 574 Phil Galfond €183.481.38
Día 17 (5/3) 582 VeniVidi €21.571,51
Día 18 (6/3) 555 Phil Galfond €27.198,94
Día 19 (7/3) 638 Phil Galfond €26.018,41
Día 20 (9/3) 566 Phil Galfond €92.803,89
Día 21 (10/3) 576 Phil Galfond €3.766,94
Día 22 (11/3) 556 VeniVidi €88.465,60
Día 23 (12/3) 598 Phil Galfond €23.821,05
Día 24 (13/3) 628 Phil Galfond €19.099,65
Día 25 (14/3) 664 Phil Galfond €139.485,78
Día 26 (19/3) 539 Phil Galfond €110.752,58
Día 27 (20/3) 645 VeniVidi €76.026,05
Total 17.048 VeniVidi1993 €459.874,71

 

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Notas relacionadas

Noticias TOP 3