Inicio > MacLean y Pena, contra Brasil en el Main Event del BSOP

El local Renato Kaneoya pasó como líder en fichas con 1.561.000

Este domingo 360 jugadores regresaron al Centro de Eventos y Convenciones de Brasilia para jugar el Día 2 del Brasil Series of Poker Flag of Brasil y sólo 58 lograron sobrevivir, entre ellos Rodrigo MacLean Flag of Chile y Hugo Pena Flag of Perú, los únicos junto al francés Akim Allaqui Flag of Francia que no son oriundos de Brasil.

El chileno es el mejor posicionado tras embolsar 376.000, mientras que el peruano tiene una dura tarea de remontar su estatus de shorstack con 135.000 puntos.

Este encuentro de buy-in 2.600 reales contó con 1.136 entradas y el primer lugar se llevará R$434.200, algo así como 127 mil dólares. Por ahora los jugadores tienen asegurado un premio de $6.280, cerca de US$ 1.849.

EL CHIPCOUNT

Posición Nombre País Stack Asiento Mesa
1 RENATO AKIO KANEOYA SAN PABLO 1561000 16 4
2 BRUNO MARINO SAN PABLO 1217000 47 4
3 MARCO AURELIO LEAO GONDIM GOIAS 1,190,000 17 3
4 ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ PARANA 1044000 11 7
5 AUGUSTO LYRIO PACHECO CAMEL 945.000 18 1
6 ARMANDO SBRESA SAN PABLO 852.000 18 4
7 GUSTAVO GAZONI SAN PABLO 841.000 43 6
8 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO SAN PABLO 835.000 11 1
9 HENRIQUE ALVES FERREIRA CAMEL 816.000 18 5
10 MARCELO PALIS HORTA CAMEL 788.000 16 7
11 CESAR HUMBERTO ABAD SAN PABLO 772.000 16 1
12 LUIZ FELIPE IOTTI SAN PABLO 749.000 17 8
13 PAULO TARSO MACEDO DE ASIS RIO DE JANEIRO 749.000 16 6
14 ANDRE DE OLIVEIRA SA MINAS GERAIS 727.000 11 6
15 PEDRO RIBEIRO ROMA NETO PARAIBA 720.000 16 8
16 MAYRA FERNANDA DA SILVA CAMEL 697.000 47 6
17 THOMAZ DE AQUINO GONCALVES JUNIOR GOIAS 680.000 16 2
18 FELIPE MORAIS NEGROMONTE PERNAMBUCO 588.000 17 1
19 KLEBER QUEIROZ BARBOSA SAN PABLO 530.000 11 8
20 RAFAEL OLIVEIRA GALVAO CAMEL 516.000 12 3
21 ANDRE MASSARA PASCHOAL GOIAS 514.000 18 3
22 VICTOR NICOLATO CAMEL 505.000 12 8
23 JOAO PEDRO SOUSA PASSAMANI ESPÍRITU SANTO 488.000 17 6
24 RODRIGO PONCE DE ALMEIDA INSFRAN MATO GROSSO DEL SUR 481.000 18 8
25 JEAN RS VICENTE CAMEL 468.000 47 2
26 LEONARDO CENTENARO FORONI MATO GROSSO DEL SUR 455.000 11 3
27 PAULO VILLENA GINI SAN PABLO 430.000 13 7
28 CELSO LUIS SIRTOLI RÍO GRANDE DEL SUR 420.000 43 7
29 RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS CAMEL 396.000 13 5
30 DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA PERNAMBUCO 394.000 43 2
31 ZENEILTON BANDERA COSTA CAMEL 391.000 47 1
32 LEANDRO MARCIO DE PAULA GOIAS 386.000 43 5
33 RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR MATO GROSSO 376.000 43 8
34 RODRIGO MAC LEAN Flag of Chile 376.000 13 3
35 JOSEF SANTOS DE COSTA CAMEL 354.000 12 6
36 MATEO DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS RÍO GRANDE DEL NORTE 344.000 13 2
37 JOSE FRANCISCO GRAZIANO SAN PABLO 338.000 17 4
38 LUIS MEYER BLUMBERG RIO DE JANEIRO 303.000 13 7
39 EVANDRO CESAR DAL PRA RONDONIA 301.000 47 8
40 JOAO EDUARDO ANTONIO DUQUE MOREIRA CAMEL 289.000 43 3
41 VINICIUS PINO RÍO GRANDE DEL SUR 273.000 12 1
42 RENAN FRANCO TAVEIRA GOIAS 272.000 18 7
43 HELTON ALVES RODRIGUES MINAS GERAIS 264.000 17 7
44 LUCAS ALEXANDRE GOMES DE LOS SANTOS PARANA 250.000 13 4
45 ANTHONY BARRANQUEIRO RIBEIRO SAN PABLO 248.000 16 3
46 FREDERICO TEJERA BARBOSA CAMEL 239.000 43 4
47 GUSTAVO DE ARAUJO GOMES MINAS GERAIS 228.000 47 7
48 SAULO GALVAO SABIONI MATO GROSSO DEL SUR 220.000 12 7
49 JOSE LUIZ DE MENDONCA MAHON JUNIOR CAMEL 212.000 47 3
50 CLEISON MOREIRA PEREIRA RÍO GRANDE DEL SUR 210.000 13 6
51 AKIM EL ALLAOUI 198.000 18 6
52 BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA SAN PABLO 166.000 17 2
53 PAULO HENRIQUE SOARES DE CASTILHO CAMEL 158.000 11 2
54 MATHEUS SCHELL ALMEIDA RÍO GRANDE DEL SUR 157.000 13 8
55 RICARDO ALESSANDRO CANDIDO SANTA CATARINA 145.000 47 5
56 HUGO PENA MORALES 135.000 18 2
57 BELCHIOR BARBALHO SANTANA AMAPA 120.000 11 4
58 CASSIO OLIVEIRA COMINEZI PARANA 112.000 12 2

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Notas relacionadas

Noticias TOP 3