Inicio > El Main Event tiene field completo y un pozo monstruoso

Después de los últimos dos vuelos iniciales del Main Event de la WSOP México se totalizaron 1.016 entradas y así se cumplió con la gran expectativa que habían generado los Días 1A y 1B, cuando se superó el garantizado de 10 millones de pesos. A la espera de las cifras oficiales, se estima que el bote de premios quedó muy cerca del doble, aproximadamente 20 millones de pesos. Una bomba.

Cada mano que los jugadores ganan es un paso más al anillo del Evento Principal de la WSOP México.

En el Día 1C, el primero de los que se jugaron ayer, hubo 146 sobrevivientes. Entre los clasificados, Roberto Blancarte Flag of México fue el más destacado ya que apiló 189.300 fichas. Además también pasaron, Giovanny Reyes Flag of Colombia, Bruno Foster Flag of Brasil, Fabián Díaz Flag of Costa Rica, Edgar Moreno Flag of México, Juan Carlos Alvarado Flag of Méxicoque mostró parte de su gran caudal de juego-, Gerardo Hernández Flag of México, Norma García Flag of México, Josué Aguirre Flag of México y Joel Treviño Flag of México, entre otros.

Mientras se definía el Día 1C se disputó el Día 1D Turbo. Aquí hubo una tanda más pequeña pero que le dio forma a los 502 clasificados totales que avanzaron a la siguiente ronda y que este viernes comenzarán a jugar el Día 2.

El mejor de este vuelo del Main Event fue Arturo Alarcón Flag of México, que metió en su bolsa 108.675 fichas. Junto con él también se colaron Jesús Mora Flag of México, Victor Acevedo Flag of México, Fernando Islas Flag of México y Paul Tacsan Flag of Costa Rica, por mencionar a los que mejor anduvieron.

El Main Event seguirá su curso en el nivel 9 con luces en 300/600 con ante de botón de 600 y se disputará hasta el término de la fase 18 de apuestas. A partir de las 16:00 Flag of México comenzará la segunda instancia de este evento que se podrá seguir a través de CodigoPoker.

Los 146 clasificados Día 1C

Nombre

Apellido

Mesa

Silla

Fichas

Roberto Blancarte 51 1 189300
Jonathan Bomba 32 2 151575
Alejandro Parra 47 2 146750
Giovany Reyes 25 1 146025
Ramiro Salinas 41 2 140300
Luis Quintero 2 2 138050
Ciro Carvajano 20 6 136,250
Park Ki Joo 35 6 127,500
Francisco Villegas 57 1 122525
Víctor Javier C. 42 3 112175
Jaime G. Galindo 45 1 111850
Jung Hoyun 35 1 111425
Luis Carrales 48 3 108850
Mark André Roy 24 4 102175
Edgar Moreno 47 3 101000
José Rafael Ruíz 31 2 99050
Luis Téllez 41 1 97800
Bruno Politano 2 3 97400
Patrick Barth 58 1 95425
Marcos Aragón 8 5 92,250
Fabián Díaz 39 2 92200
Juan Carlos Alvarado 29 2 91350
Víctor Hugo Toscano 42 7 88725
Assad Becerra 39 6 87,575
Óscar Martínez 59 2 86275
S/N 49 3 83150
Gerardo Hernández 10 3 81675
Mario Aguilar 51 9 81650
Juan Alberto Hernández 39 5 81,350
Marco Chapa 59 4 79725
Song Kyu Lee 40 2 79675
Mario Pineda H. 58 3 78700
Roberto Flores 56 7 77650
Jorge Rosete 50 5 76,325
Jorge Galván 18 4 75100
Carlos Camargo 34 2 74975
Juan Gutiérrez 39 7 74775
Felipe Macias 44 1 74025
Patrcio Jiménez 33 8 72275
Jesús Rodríguez 15 5 71,700
Norma García 33 4 71475
Tomás Leal 20 2 70800
Josué Aguirre 58 8 70350
Armando De Alba 57 3 66350
Pedro Fernández 41 8 66250
Javier Camacho 44 9 65800
Marcos Iván Monsivais 43 9 65525
Pablo Alonso 37 2 64275
Hanna Khalaf 11 8 62950
Luis Mario Castelum 43 5 61,175
Rafael M. Wong 20 3 61100
Francisco Sánchez 60 1 60550
Miguel Silva 43 2 60450
Jorge García 53 2 59175
José Guerra 42 9 59050
Carlos Macias 38 4 57175
Francisco Mata 30 3 56900
Jorge Rodríguez 17 2 56000
Daniel Gallardo 27 6 55,750
Evaristo Sandoval 21 7 54950
Padrino Fernández 33 5 54,450
Fernando Pérez León 25 2 54400
Matt Woodward 40 5 54,250
Francisco Palmares 19 2 54200
Jacob Bosaldua 39 3 54025
Gerardo Castro 40 1 53650
José Bravo 4 4 52950
JuanDiego Ocampo 24 1 52000
Christian Chávez 60 5 51,250
César Quevedo 39 4 50925
Sergio López 37 3 50525
Ilan Cohen 53 3 49000
Hazael Hernández 23 5 48,500
Carlos Daniel Benavides 10 5 48,075
César Briseño 47 4 46600
Tomás Pardo 22 2 46375
Natasha Vélez 55 1 45275
Jesús Vázquez 52 9 45250
Enrique Granvel 50 2 45150
Mauricio Cruz 55 5 44,400
José Luis Cueto 35 4 43800
C. Salvador Franco 38 2 42800
Diego Thomas 37 4 42400
Mario Gallegos 54 7 42000
William Hernández 20 5 41,225
Reggent Goulet 34 3 41150
Alberto Javer 34 4 40150
Santiago González 52 2 40000
Stephane Gotoiv 14 3 38850
Raymundo Martín 36 4 38275
David Merla Salazar 45 5 38,075
Tomas Marlett 41 3 37325
René Luna 38 3 36275
S/N 52 5 35,375
Rogelio Castañeda 54 6 34,975
Américo Orozco 33 3 34525
Luis Jacome 26 3 34400
Carlos Guerra 42 8 34225
Miguel Ángel Ríos 16 7 33550
Pamela Osornio 50 8 33550
Candelario Martínez 3 1 32675
Carlos Padilla 33 2 32300
Ronald Ramírez 33 1 31750
Enrique Aguirre 36 1 31175
Paulo Poggio 35 3 30500
Eduardo Martínez 19 4 30150
Raúl Hernández 24 2 30000
Raúl Morineau 35 2 28800
Daniel Barrios 46 2 28775
Daniel Amescua 39 1 28525
Martín Sánchez 51 2 28400
Patricio Ruíz 50 1 27525
Carlos Virgen 54 8 26850
Joel Treviño 17 7 24200
Isris Ambraisse 4 1 24150
Rafael Sosa 43 4 23700
Santiago Banestre 60 3 23300
Julián Cardenas 37 9 23250
Mario García 27 4 23225
Juan Álvarez 60 4 22900
Danilo Jiménez 32 8 22775
Fernando Beltrán 37 5 22,675
Marie Nelson 36 9 22650
Alejandro Figueroa 46 1 22025
Nathan Tucker 22 1 21475
Maximilian Juelch 42 1 21150
Reyes Espinoza 31 4 21000
Christopher López 40 3 21000
Enrique Madrigal 32 3 20600
Roger Armenta 45 4 19650
Víctor Rodríguez 31 1 18650
Miguel Zarate 36 3 18250
Arturo Noceda 16 8 17700
Alejandro Santos 37 1 17300
Carlos Lanzón 32 7 17025
Rafael González 15 8 15175
Omar González 59 5 14,575
Rosimiliano Nozzati 55 4 14450
S/N 35 9 14050
Óscar Antú 5 4 12300
Rogelio Cortés 22 3 11725
Erick Bravo 32 1 11700
Juan Piñón 59 1 10850
Yesiy Ramírez 38 1 10000
Erick Rodríguez 51 3 6950
Adnan Aidi 19 7 4600
Juan Manuel Rosas 36 2 4425

Los 44 clasificados del Día 1D

Nombre

Apellido

Mesa

Silla

Fichas

Arturo Alarcón 52 7 108675
Jesús Alberto Mora 48 2 94,150
Víctor Acevedo 29 1 82500
Fernando Islas 55 2 80,250
Juan Carlos Orozco 52 3 79,350
Paul Tacsan 44 2 76500
Gerardo Maldonado 56 8 75600
José Manuel Esquivel 49 1 74900
Richard Bruning 44 4 73,825
Carlos Gómez 48 1 72,150
J. Alejandro Saide 48 4 69,375
Juan Jenkins 21 6 62,300
Juan Jenkins 22 6 62,300
Damián García 46 4 58,800
Ángel Guillen 52 1 58400
Carlos E. Herrejón 54 9 57250
Jonathan Aburto 51 8 54,500
Sergio Montaño 40 7 53000
Jaime Becerra 31 9 52150
Óscar Acache 60 2 50700
Juan García 53 1 48850
Alfredo Gaytán 22 8 48350
Gonzalo Mérida 47 1 47,625
Raúl Hernández 24 7 46550
Gerardo Torres 44 3 45300
Briant Harold 45 2 44850
Santiago Nadal 57 2 44575
Mario Alberto 26 5 40,400
Gustavo Jiménez 6 1 37400
José Carlos Herrera 43 6 37,275
David Ivanot 9 5 36,600
Arturo C. 20 9 35450
Edwin Del Ángel 43 1 33600
Osvaldo Sandoval 43 3 29500
Christian De León 51 7 28600
Jesús Hernández 54 2 28300
Gerardo De la Mora 60 7 24950
Rubén Ramírez 59 3 23750
Crescencio Virgen 27 5 19,925
Felipe Saad 58 2 19550
Alfonso Sierra 47 8 18825
Juventino Cantú 23 9 18400
Miguel Pedroza 28 5 13,550
Miguel Ángel Bautista 56 1 13550
Patrick Brooks 45 3 12150

¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información minuto a minuto en tu social media. Síguenos en X, Facebook, Instagram, Youtube o Twitch

Notas relacionadas

Noticias TOP 3