Inicio > Seat Draw: así empieza el Día 3 en Las Vegas

Este lunes será se vivirá una jornada intensa en el Main Event de la Serie Mundial de poker. Es que hoy, los 2.880 jugadores que siguen en carrera volverán todos juntos por primera vez y desde las 12.00 de las Las Vegas Flag of Estados Unidos para jugar el Día 3 en el Rio All Suites Hotel & Casino.

Entre ellos, además de grandes figuras de renombre mundial, habrá 80 latinos. Por eso a continuación les dejamos el Seat Draw completo para que puedan buscar en qué salón, mesa y asiento le tocó a cada uno.

Encontrar el apellido requerido en muy sencillo: solo deben apretar «Ctrl + F» (en Mac es «Command + F») y en sus computadoras se les abrirá un un cuadro de búsqueda donde solo deberán escribir el nombre del jugador en cuestión y apretar «Intro».

Los latinos del Día 2AB

30º Flag of Brasil André Akkari 467.400
101º Flag of Brasil Caio Hey 347.200
115º Flag of Argentina Juan Ignacio Pallotta 331.300
165º Flag of Argentina Francisco Araujo 294.500
170º Flag of Brasil Yuri Dzivielevski 290.300
192º Flag of Argentina Martín Arce 274.100
205º Flag of Brasil Ricardo Gramowski 266.500
240º Flag of Costa Rica Randall Hernández 254.200
313º Flag of Brasil Cassio Kiles 229.700
317º Flag of Argentina Omar Carranza 228.500
348º Flag of Brasil Ivonir Bento 218.300
375º Flag of Argentina Richard Dubini 209.000
376º Flag of México Francisco Ríos Vallejos 208.800
383º Flag of República Dominicana Manelic Minaya 207.800
421º Flag of Brasil Francisco Neto 194.500
495º Flag of Argentina Marcelo Cudos 175.500
537º Flag of Argentina Rodrigo García Lussardi 163.600
629º Flag of Brasil Paulo Villena Gini 140.000
747º Flag of Brasil Marcelo Giordano Mendes 112.700
789º Flag of Argentina Sergio Di Pego 103.800
803º Flag of Costa Rica Federico Quevedo 102.000
831º Flag of Brasil Bernardo Dias 95.600
986º Flag of Brasil Thiago Grigoletti 55.000
992º Flag of Brasil Marcos Neves Da Silva 54.100
1019º Flag of Uruguay Jorge Cuello 45.800
1051º Flag of Argentina Germán Poncio 35.000

Los latinos del Día 2C

Flag of Brasil Hugo Torres 720.400
32º Flag of Argentina Matías Ruzzi 524.900
59º Flag of Argentina Andrés Korn 447.400
74º Flag of Argentina Franco Spitale 425.600
83º Flag of Brasil Gorki Oliveira 415.400
87º Flag of Brasil Dante Goya 409.600
160º Flag of Brasil Joao Barroso Valli 343.600
167º Flag of México Pablo Girón 340.400
178º Flag of Brasil Norson Saho 332.300
181º Flag of Uruguay Fabrizio González 328.800
185º Flag of Brasil Pedro Padilha 326.900
200º Flag of México Josué Aguirre 318.400
204º Flag of Colombia Julián Pineda 317.800
213º Flag of Chile Oscar Alache 312.000
226º Flag of Argentina Ezequiel Waigel 303.500
265º Flag of Brasil Diego Lima 287.800
275º Flag of Brasil Peter Mercini 285.000
361º Flag of Brasil Johann Ibáñez 257.300
364º Flag of Argentina Nacho Barbero 257.000
377º Flag of Argentina Gustavo Morales 253.200
393º Flag of Brasil Bruno Porto 248.000
424º Flag of Colombia Carlos García 236.900
487º Flag of Venezuela Miguel Capriles 221.800
529º Flag of Argentina Andrés Finkelberg 209.500
540º Flag of Brasil Gustavo Lopes 206.800
574º Flag of Argentina Mariano Mir 201.400
593º Flag of Argentina Leonardo Giuffrida 198.300
657º Flag of Brasil Luiz Silva 188.400
723º Flag of Paraguay Horacio Chaves 176.300
924º Flag of Argentina Mario López 143.300
945º Flag of Brasil Caroline Dupre 140.100
948º Flag of Argentina Leo Lisi 139.800
956º Flag of Brasil Laura Cintra 139.000
974º Flag of Perú Diego Ventura 136.000
980º Flag of México Emmanuel Ojeda 135.000
988º Flag of Brasil César Machado 133.600
1014º Flag of Brasil Joaquim Junior 130.200
1031º Flag of Argentina Martín Piñeiro 128.000
1087º Flag of Brasil Felipe Duarte 121.000
1108º Flag of Colombia Farid Jattin 117.000
1111º Flag of Argentina Lucas Grosso 116.500
1167º Flag of Brasil Fernando Viana 109.600
1188º Flag of Brasil Rafael Oliveira Ferreira 106.900
1194º Flag of México Ibrahim Nasief 106.200
1326º Flag of Brasil Kelvin Kerber 90.600
1393º Flag of Colombia Mauricio Salazar 81.100
1421º Flag of Brasil Enio Bozzano 77.700
1467º Flag of Brasil Marcelo Drumm 72.500
1524º Flag of Brasil Bruno Foster 63.800
1576º Flag of Brasil Luiz Ferreira 55.200
1702º Flag of Brasil Fernando Konishi 36.200
1709º Flag of Brasil Rafael Caiaffa 35.000
1717º Flag of Brasil Vitor Santiago Oliveira 33.700
1740º Flag of Argentina César Cavagnero 29.600

El Seat Draw del Día 3

Salón Mesa Asiento Jugador País Fichas Big Blinds
Pavilion 100 1 Barry Seidman United States 167,200 70
Pavilion 100 2 Hafiz Khan United States 110,300 46
Pavilion 100 3 Benjamin Thomas United States 189,400 79
Pavilion 100 4 Jeffrey Sager United States 95,000 40
Pavilion 100 5 Domnick Sarle United States 177,600 74
Pavilion 100 6 Quoc Le United States 192,800 80
Pavilion 100 7 Harold Evans United States 194,200 81
Pavilion 100 8 Lawrence Chan United States 137,100 57
Pavilion 100 9 Raja Chirumamilla United States 242,000 101
Pavilion 101 1 Maxime Chilaud France 162,300 68
Pavilion 101 2 Michael Gathy Belgium 249,000 104
Pavilion 101 3 Daniel Deveau United States 174,100 73
Pavilion 101 4 Albert Eskenazi United States 280,000 117
Pavilion 101 5 Cesar Garcia Spain 163,500 68
Pavilion 101 6 Peter Kelly United States 91,700 38
Pavilion 101 7 Ronald Ellis United States 352,000 147
Pavilion 101 8 April Shih United States 47,600 20
Pavilion 101 9 William Flock United States 158,100 66
Pavilion 102 1 Robert Elias United States 143,200 60
Pavilion 102 2 Brent Ballentine United States 134,000 56
Pavilion 102 3 Chris Tryba United States 109,100 45
Pavilion 102 4 Colin McHugh United States 185,200 77
Pavilion 102 5 Maksim Prokhorov Russia 159,300 66
Pavilion 102 6 Alfred Mottur United States 87,300 36
Pavilion 102 7 Robert Heidorn United Kingdom 227,300 95
Pavilion 102 8 Nicholas Amicucci United States 161,500 67
Pavilion 102 9 Joshua Gordon United States 321,600 134
Pavilion 103 1 Milos Skrbic Serbia 368,900 154
Pavilion 103 2 Janelle Jacobson United States 132,100 55
Pavilion 103 3 Joshua Shaw United States 54,700 23
Pavilion 103 4 Allison Hollander United States 38,200 16
Pavilion 103 5 Ernst Stratmeyer Germany 506,900 211
Pavilion 103 6 Mike Matusow United States 212,900 89
Pavilion 103 7 John Hewitt Costa Rica 93,600 39
Pavilion 103 8 Amal Bounahra United States 442,000 184
Pavilion 103 9 Brent Roberts United States 194,300 81
Pavilion 104 1 Shigeji Kusakabe United States 75,800 32
Pavilion 104 2 Stephen Hay United Kingdom 148,700 62
Pavilion 104 3 Taylor West United States 110,400 46
Pavilion 104 4 Oliver Price United Kingdom 223,800 93
Pavilion 104 5 Chino Rheem United States 286,500 119
Pavilion 104 6 Nicholas Pupillo United States 288,900 120
Pavilion 104 7 Steven Harper United States 139,300 58
Pavilion 104 8 Louis Asmo United States 110,300 46
Pavilion 104 9 Felipe Leme United States 130,800 55
Pavilion 105 1 Adam Owen United Kingdom 511,800 213
Pavilion 105 2 Christopher Gatley United Kingdom 240,500 100
Pavilion 105 3 Stephen Wan United States 26,300 11
Pavilion 105 4 Joshua Ahler United States 150,300 63
Pavilion 105 5 Howard Feingold United States 276,700 115
Pavilion 105 6 Giovani Torre Portugal 227,400 95
Pavilion 105 7 Matthew Bergart Canada 208,600 87
Pavilion 105 8 Adam Dipasquale Canada 93,700 39
Pavilion 105 9 Adric High United States 78,900 33
Pavilion 106 1 Barry Robertson United States 29,100 12
Pavilion 106 2 Massimo Mosele Italy 178,500 74
Pavilion 106 3 Janet Hornung United States 121,100 50
Pavilion 106 4 Alex Dovzhenko Ukraine 286,300 119
Pavilion 106 5 Joseph Ashor United States 117,200 49
Pavilion 106 6 Leo Worthingtonleese United Kingdom 268,900 112
Pavilion 106 7 Nicholas Getzen United States 224,000 93
Pavilion 106 8 Richard Mullen Canada 39,300 16
Pavilion 106 9 Paul Richardson United States 232,900 97
Pavilion 107 1 Francisco Fragoso United States 155,500 65
Pavilion 107 2 Chenxu Zhang China 191,700 80
Pavilion 107 3 Artem Babakhanyan Russia 142,800 60
Pavilion 107 4 Steven Mcnally United States 188,700 79
Pavilion 107 5 Chris Hopper United States 201,800 84
Pavilion 107 6 Dennis Cronin United States 251,300 105
Pavilion 107 7 John Gulino United States 159,000 66
Pavilion 107 8 Timothy Cavallin United States 143,300 60
Pavilion 107 9 Casey Diener United States 193,700 81
Pavilion 108 1 David Bradshaw United States 172,600 72
Pavilion 108 3 Wei Ni United States 116,400 49
Pavilion 108 4 Scott Blumstein United States 229,700 96
Pavilion 108 5 Michael «Jamie» Wolf United States 236,500 99
Pavilion 108 6 Stephen Buell United States 38,000 16
Pavilion 108 7 Joseph Casale United States 24,600 10
Pavilion 108 8 Thomas MacDonald United Kingdom 235,200 98
Pavilion 108 9 Chip Jett United States 153,900 64
Pavilion 109 1 Fernando Pedro Tavares Barroso Portugal 105,800 44
Pavilion 109 2 Jacob Millstein United States 90,300 38
Pavilion 109 3 Pieter Aerts Belgium 392,700 164
Pavilion 109 4 Paul Michaelis Austria 104,700 44
Pavilion 109 5 Marcelo Drumm Brazil 72,500 30
Pavilion 109 6 Daniel Plonsker United States 92,200 38
Pavilion 109 7 Ryan Yu Canada 260,600 109
Pavilion 109 8 Mark Wates United States 122,800 51
Pavilion 109 9 Johnathan Dempsey United States 258,700 108
Pavilion 110 1 Shankar Pillai United States 159,200 66
Pavilion 110 2 Charles Nelson Robinson United States 96,100 40
Pavilion 110 3 Adam Dahlin United States 134,000 56
Pavilion 110 4 Julien Duveau France 214,700 89
Pavilion 110 5 Kevin Stern United States 96,600 40
Pavilion 110 6 Clayton Fletcher United States 403,000 168
Pavilion 110 7 Kenneth Broad United Kingdom 315,600 132
Pavilion 110 8 Sam Miller United Kingdom 154,600 64
Pavilion 110 9 Seth Angel United States 63,600 27
Pavilion 111 1 Martin De Knijff United States 200,800 84
Pavilion 111 2 Grayson Ramage United States 130,300 54
Pavilion 111 3 Shuichi Hiratsuka Japan 98,200 41
Pavilion 111 4 John Hunt United States 85,000 35
Pavilion 111 5 Anders Wessman Switzerland 44,000 18
Pavilion 111 6 Chris Boston United States 58,500 24
Pavilion 111 7 Gabe Paul United States 223,400 93
Pavilion 111 8 Hamid Nourafchan United States 277,400 116
Pavilion 111 9 Drew Dumanski United States 33,300 14
Pavilion 112 1 Scott Koiner United States 199,500 83
Pavilion 112 2 Lance Abbott United States 102,100 43
Pavilion 112 3 Robert Mitchell United States 172,100 72
Pavilion 112 4 Andrew Shack United States 247,500 103
Pavilion 112 5 Byron Ziebell United States 63,300 26
Pavilion 112 6 Anthony Ibrahim United States 204,400 85
Pavilion 112 7 Frank Kelly United States 63,000 26
Pavilion 112 8 Florian Fuchs Austria 178,900 75
Pavilion 112 9 William Mcmahon United States 296,300 123
Pavilion 113 1 Steven Firestone United States 122,000 51
Pavilion 113 2 Pedro Marques Portugal 147,000 61
Pavilion 113 3 David Levi United States 189,000 79
Pavilion 113 4 Renji Mao China 221,000 92
Pavilion 113 5 Tristan Maillard Switzerland 128,400 54
Pavilion 113 6 Lewis Gallo United States 167,100 70
Pavilion 113 7 Adam Ross (GA) United States 94,100 39
Pavilion 113 8 Seth Anirudh United States 232,800 97
Pavilion 114 1 Kevin Law United States 328,900 137
Pavilion 114 2 Mathias Bennick Denmark 237,000 99
Pavilion 114 3 David Goodman United States 304,300 127
Pavilion 114 4 Robert Serulla United States 72,400 30
Pavilion 114 5 Scott Hendrickson Canada 151,000 63
Pavilion 114 6 Michael Stembera United States 161,100 67
Pavilion 114 7 Jim Collopy United States 180,400 75
Pavilion 114 8 Brandon Huff United States 121,900 51
Pavilion 114 9 Joey To United States 256,400 107
Pavilion 115 1 Mario Garza United States 245,800 102
Pavilion 115 2 Shenming Yin China 215,400 90
Pavilion 115 3 Kristy Arnett United States 58,500 24
Pavilion 115 4 Scott Tieman United States 117,300 49
Pavilion 115 5 Duytue Duong United States 290,000 121
Pavilion 115 6 Jonathan Depa United States 247,000 103
Pavilion 115 7 William Harding United States 53,900 22
Pavilion 115 8 David Mock United States 151,500 63
Pavilion 115 9 Brian Lamanna United States 189,800 79
Pavilion 116 1 Gino Levrini United States 231,700 97
Pavilion 116 2 Joseph Leung Canada 275,800 115
Pavilion 116 3 Endri Foto United States 227,300 95
Pavilion 116 4 Antonio Gutierrez United States 101,000 42
Pavilion 116 5 Steven Partlo United States 60,600 25
Pavilion 116 6 Michael Vo United States 365,300 152
Pavilion 116 7 Zachary Szlabon Canada 49,300 21
Pavilion 116 8 Garrett Adelstein United States 198,800 83
Pavilion 116 9 Timothy Miles United States 236,000 98
Pavilion 117 1 Steven Wills United States 95,100 40
Pavilion 117 2 A.J. Allee United States 159,900 67
Pavilion 117 3 Clayton Moran United States 53,400 22
Pavilion 117 4 Trenton Marbut United States 111,000 46
Pavilion 117 5 Jesse Yoder United States 179,100 75
Pavilion 117 6 Robert Sherwood United Kingdom 96,400 40
Pavilion 117 7 Josh Arieh United States 144,500 60
Pavilion 117 8 Nick Caltabiano United States 198,300 83
Pavilion 117 9 Vishal Marocha United States 93,500 39
Pavilion 118 1 Christian Christner United Kingdom 101,700 42
Pavilion 118 2 Peter Mugar United States 62,600 26
Pavilion 118 3 Raul Martinez United Kingdom 133,100 55
Pavilion 118 4 Johnny Tan United States 233,500 97
Pavilion 118 5 Andrey Pateychuk Russia 411,300 171
Pavilion 118 6 Michael White United States 71,300 30
Pavilion 118 7 Gil George United States 320,900 134
Pavilion 118 8 Matthew Humphrey United States 131,000 55
Pavilion 118 9 Bob Bounahra Belize 26,800 11
Pavilion 119 1 Mark Lillge United States 54,900 23
Pavilion 119 2 Robert Rini United States 138,400 58
Pavilion 119 3 Kelvin Kerber Brazil 90,600 38
Pavilion 119 4 Jeff Madsen United States 488,600 204
Pavilion 119 5 Jason Bond United States 126,100 53
Pavilion 119 6 Per Hildebrand Sweden 147,000 61
Pavilion 119 7 Maria Mcalpin United States 212,000 88
Pavilion 119 8 Matthew Boyd United States 63,900 27
Pavilion 119 9 Felix Bleiker Switzerland 209,000 87
Pavilion 120 1 Matthew Davidson United States 139,600 58
Pavilion 120 2 David Ritter United States 160,300 67
Pavilion 120 3 Rafael Caiaffa United States 35,000 15
Pavilion 120 4 Scott Allacher United States 117,400 49
Pavilion 120 5 Tommy Nguyen Canada 279,200 116
Pavilion 120 6 Seth Kaplan United States 98,200 41
Pavilion 120 7 Dan Iman United States 33,500 14
Pavilion 120 8 Didrik Mantor Norway 314,300 131
Pavilion 120 9 Gilbert Diaz France 136,500 57
Pavilion 121 1 Andrew Ziskin United States 87,000 36
Pavilion 121 2 David Mzareulov United States 177,100 74
Pavilion 121 3 Roberto Finkelberg United States 209,500 87
Pavilion 121 4 Vitalijs Zavorotnijs Latvia 377,300 157
Pavilion 121 5 Karl Symonds United Kingdom 135,300 56
Pavilion 121 6 James Nahikian United States 204,100 85
Pavilion 121 7 Robert Woods United States 84,400 35
Pavilion 121 8 Ivonir Bento Brazil 218,300 91
Pavilion 121 9 Laurence Grondin Canada 19,900 8
Pavilion 122 1 Max Silver United Kingdom 92,800 39
Pavilion 122 2 Denis Pisarev Russia 195,100 81
Pavilion 122 3 Todd Witteles United States 300,400 125
Pavilion 122 4 Torrey Korsog United States 214,700 89
Pavilion 122 5 Michael Newman United States 215,000 90
Pavilion 122 6 Steffen Kylevik United Kingdom 143,400 60
Pavilion 122 7 Brian Gudim United States 1 0
Pavilion 122 8 Leanne Brown Canada 45,500 19
Pavilion 122 9 Olav Prinzvonsachsen United States 150,900 63
Pavilion 123 1 Luke Wilby United Kingdom 39,700 17
Pavilion 123 2 Gary Fisher United Kingdom 80,000 33
Pavilion 123 3 Konrad Zalewski Portugal 240,500 100
Pavilion 123 4 Robert Stroker United States 9,200 4
Pavilion 123 5 Ben Yu United States 34,300 14
Pavilion 123 6 Joffrey Lhote France 197,100 82
Pavilion 123 7 Billy Sasin United States 61,300 26
Pavilion 123 8 Jonathan Gilliam United States 29,400 12
Pavilion 123 9 Jeffrey Eldred Canada 129,700 54
Pavilion 124 1 Frederick Conforti United States 212,100 88
Pavilion 124 2 William Tonking United States 65,200 27
Pavilion 124 3 JC Tran United States 57,000 24
Pavilion 124 4 Danny Noam United States 102,600 43
Pavilion 124 5 Daniel Eichhorn United States 78,000 33
Pavilion 124 6 Benjamin Grise United States 128,200 53
Pavilion 124 7 Shane Schleger United States 377,000 157
Pavilion 124 8 Molly Mossey United States 105,400 44
Pavilion 124 9 Ryan Dodge United States 243,800 102
Pavilion 125 1 Dingguo Chen United States 230,700 96
Pavilion 125 2 Ryan Berger United States 103,600 43
Pavilion 125 3 Robert Campbell (NV) United States 109,000 45
Pavilion 125 4 Nichlaus Staker United States 94,900 40
Pavilion 125 5 Steven Pelsnik United States 59,800 25
Pavilion 125 6 Brett Richey United States 134,500 56
Pavilion 125 7 Navot Golan Israel 83,100 35
Pavilion 125 8 Matthew Ezrol United States 42,100 18
Pavilion 125 9 Keith Hang United States 215,600 90
Pavilion 126 1 Richard Wilcox United States 195,800 82
Pavilion 126 2 Georgios Karakousis Greece 368,800 154
Pavilion 126 3 Jaered Besse Canada 54,000 23
Pavilion 126 4 Kenneth Gortney United States 44,400 19
Pavilion 126 5 Daniel Wolf United States 72,000 30
Pavilion 126 6 Eoghan O’Dea Ireland 318,900 133
Pavilion 126 7 Jesse Eisner United States 43,700 18
Pavilion 126 8 Justin Dykes United States 87,900 37
Pavilion 126 9 David Gee United States 158,700 66
Pavilion 127 1 Christophe Pommier France 48,000 20
Pavilion 127 2 Jerrimie Pacheco United States 165,000 69
Pavilion 127 3 Kane Lai United States 487,500 203
Pavilion 127 4 Greg Candido United States 111,700 47
Pavilion 127 5 Joseph Cheong United States 354,500 148
Pavilion 127 6 George Wolff United States 127,000 53
Pavilion 127 7 DID NOT REPORT 5 United States 119,600 50
Pavilion 127 8 Massoud Eskandari United States 358,500 149
Pavilion 128 1 Dwight Cool United States 33,900 14
Pavilion 128 2 Steve Sung United States 313,900 131
Pavilion 128 3 Joshua Curtis United States 91,200 38
Pavilion 128 4 Jackie Glazier Australia 108,500 45
Pavilion 128 5 Craig Hartman United States 185,000 77
Pavilion 128 6 Michael Tomeny Philipines 230,400 96
Pavilion 128 7 Mark Jun United States 305,200 127
Pavilion 128 8 James Kerr United States 300,200 125
Pavilion 128 9 Stefan Huber Switzerland 250,000 104
Pavilion 129 1 Brady Bullard United States 229,700 96
Pavilion 129 2 Leon Foong United States 37,900 16
Pavilion 129 3 Ignas Jasinevicius Lithuania 138,800 58
Pavilion 129 4 David Wells United States 127,000 53
Pavilion 129 5 William Klein United States 291,900 122
Pavilion 129 6 Benjamin Cole Germany 248,300 103
Pavilion 129 7 Ivaylo Sivinov Bulgaria 139,000 58
Pavilion 129 8 Matan Krakow Israel 34,700 14
Pavilion 129 9 Yuval Gottenstein Israel 32,700 14
Pavilion 130 1 Ran Koller Israel 75,400 31
Pavilion 130 2 Brennan Kissler United States 127,700 53
Pavilion 130 3 Douglas Westerlund United States 46,500 19
Pavilion 130 4 Shane Abbott United States 177,900 74
Pavilion 130 5 Brandon Gale Canada 260,200 108
Pavilion 130 6 Joe Curcio United States 132,400 55
Pavilion 130 7 Casey Yontz United States 169,400 71
Pavilion 130 8 Cecil Gabbidon United States 395,000 165
Pavilion 130 9 Joshua Ray United States 344,000 143
Pavilion 131 1 Gregory Perry United States 93,300 39
Pavilion 131 2 Robert Kokoska Czech Republic 85,400 36
Pavilion 131 3 Branden Hampton United States 81,900 34
Pavilion 131 4 Charles Hawkins United States 187,500 78
Pavilion 131 5 Timothy Mole Guatamala 178,600 74
Pavilion 131 6 Mathijs Storms United States 66,700 28
Pavilion 131 7 Brian Mothersele United States 190,400 79
Pavilion 131 8 Joseph Tauber United States 336,600 140
Pavilion 131 9 Benjamin Dobson United Kingdom 210,000 88
Pavilion 132 1 Rick Vanbruggen Netherlands 240,100 100
Pavilion 132 2 Alejandro Fernandez Ros Spain 266,200 111
Pavilion 132 3 Kevin Unkel United States 238,100 99
Pavilion 132 4 Paul Staples United States 271,500 113
Pavilion 132 6 Glen Freestone Canada 120,400 50
Pavilion 132 7 Michael Rossitto United States 85,100 35
Pavilion 132 8 Ivan Deyra France 150,100 63
Pavilion 132 9 Nick DiVella United States 104,500 44
Pavilion 133 1 Jordan Jurow United States 172,900 72
Pavilion 133 2 John Justice United States 137,500 57
Pavilion 133 3 Christopher Barrett United States 214,400 89
Pavilion 133 4 Amir Mirrasouli United States 104,400 44
Pavilion 133 5 Iaroslav Boiko Ukraine 330,000 138
Pavilion 133 6 Jason Cooper United Kingdom 122,400 51
Pavilion 133 7 Michael Haney United States 133,200 56
Pavilion 133 8 Radoslav Stoyanov Bulgaria 349,400 146
Pavilion 133 9 Chen Song China 92,300 38
Pavilion 134 1 William Klevitz United States 142,300 59
Pavilion 134 2 Angel Maria Perez Calvo El Salvador 51,000 21
Pavilion 134 3 Anselmo Villarreal United States 188,500 79
Pavilion 134 4 Robert Remi France 73,000 30
Pavilion 134 5 Bertrand Grospellier France 428,200 178
Pavilion 134 6 Kalidou Sow France 245,000 102
Pavilion 134 7 Justin Liberto United States 138,000 58
Pavilion 134 8 Dominick Giovanniello United States 100,500 42
Pavilion 134 9 Hyung Sun Jung South Korea 116,400 49
Pavilion 135 1 Vlastimil Pustina Czech Republic 930,700 388
Pavilion 135 2 Alexander Condon United States 40,800 17
Pavilion 135 3 Warwick Mirzikinian Australia 312,400 130
Pavilion 135 4 Brendon Kaufman United States 222,300 93
Pavilion 135 5 Kristofer Kneele United States 255,500 106
Pavilion 135 6 Mike Gogliormella United States 33,000 14
Pavilion 135 7 Sergio Benso Italy 135,500 56
Pavilion 135 8 Todd Ivens United States 47,100 20
Pavilion 135 9 Nakia Clark United States 58,700 24
Pavilion 136 1 Zizheng Huang China 208,100 87
Pavilion 136 2 Jason Fan United States 444,400 185
Pavilion 136 3 Ashish Kasaraneni India 347,900 145
Pavilion 136 4 Michael Mather United States 561,900 234
Pavilion 136 5 Ryan Bozof United States 158,000 66
Pavilion 136 6 Gregory Milliron United States 163,800 68
Pavilion 136 7 Mearl Wisehart United States 243,300 101
Pavilion 136 8 Neil Blumenfield United States 381,500 159
Pavilion 136 9 Sohale Khalili United States 198,000 83
Pavilion 137 1 Sean Swingruber United States 155,500 65
Pavilion 137 2 Stuart McNally United Kingdom 196,000 82
Pavilion 137 3 Peter Everett United States 55,000 23
Pavilion 137 4 Heidi Alexander United States 176,900 74
Pavilion 137 5 Michael Lavoie United States 195,000 81
Pavilion 137 6 Yevgeniy Fidchuk Russia 192,600 80
Pavilion 137 7 Barry Hutter United States 239,500 100
Pavilion 137 8 John Gonzalez United States 41,000 17
Pavilion 137 9 Liyingxue Ji United States 166,200 69
Pavilion 138 1 Edward Holyoke United States 227,800 95
Pavilion 138 2 Mary Sturges United States 171,500 71
Pavilion 138 3 Bud Lavassani United States 116,300 48
Pavilion 138 4 Jacek Pustula Poland 286,100 119
Pavilion 138 5 Claude Ngangacodru United States 111,800 47
Pavilion 138 6 Alejandro Sanchez El Salvador 80,000 33
Pavilion 138 7 Michael Jen United States 152,200 63
Pavilion 138 8 Sherif Elmessiri Canada 26,700 11
Pavilion 138 9 Manuel Pentzek United States 130,200 54
Pavilion 139 1 Jon Gisler United States 240,900 100
Pavilion 139 2 Matthew Shepsky United States 50,900 21
Pavilion 139 3 Brett Rosen United States 145,500 61
Pavilion 139 4 Samuel Rosen United States 164,000 68
Pavilion 139 5 Christian Rudolph Germany 215,400 90
Pavilion 139 6 Bruno Politano Brazil 63,800 27
Pavilion 139 7 Walter Fisher United States 95,300 40
Pavilion 139 8 Connor Drinan United States 329,000 137
Pavilion 139 9 Nabil Edgtton Austria 113,200 47
Pavilion 140 1 George Mosby United States 44,800 19
Pavilion 140 2 John Passaglia United States 131,100 55
Pavilion 140 3 Joe Leibman United States 106,900 45
Pavilion 140 4 Jason Clark United States 40,900 17
Pavilion 140 5 Kyle Aiken United States 212,000 88
Pavilion 140 6 Andrew Brokos United States 895,400 373
Pavilion 140 7 John Zentner United States 118,100 49
Pavilion 140 8 Anuj Agarwal United States 125,500 52
Pavilion 140 9 Carlos Hey Brazil 347,200 145
Pavilion 141 1 Ryan Hoffman United States 361,400 151
Pavilion 141 2 Anthony Hugenberg United States 69,300 29
Pavilion 141 3 Alexandru Ivan United States 341,300 142
Pavilion 141 4 Edmund Mokrzycki United States 145,000 60
Pavilion 141 5 Nick Binger United States 131,300 55
Pavilion 141 6 Chad Ryan Canada 157,300 66
Pavilion 141 7 Keith Curro United States 203,400 85
Pavilion 141 8 Rachid Amamou Canada 688,000 287
Pavilion 141 9 Alpheus Chan Canada 446,100 186
Pavilion 142 1 Krasimir Yankov Bulgaria 219,000 91
Pavilion 142 2 Eracles Panayiotou United States 141,400 59
Pavilion 142 3 Marcelo Cudos United Kingdom 175,500 73
Pavilion 142 4 Alexander Clark United Kingdom 109,300 46
Pavilion 142 5 Jeff Siegal United States 266,900 111
Pavilion 142 6 Alessandro Siena Italy 56,800 24
Pavilion 142 7 Yin Wu United States 140,700 59
Pavilion 142 8 Jason Dreibelbis United States 124,800 52
Pavilion 142 9 Frank Ray United States 155,200 65
Pavilion 143 1 Paul W Lee United States 177,400 74
Pavilion 143 2 Ignacio Molina Andorra 275,700 115
Pavilion 143 3 Christopher Hayes United States 319,200 133
Pavilion 143 4 Daryl Roberts United States 214,400 89
Pavilion 143 5 Jonty Obrien Australia 167,200 70
Pavilion 143 6 Michael Holm United States 259,000 108
Pavilion 143 7 Ramzi Karam Lebanon 65,300 27
Pavilion 143 8 Kevin Oconnor United States 75,500 31
Pavilion 143 9 Joonas Helin Finland 132,000 55
Pavilion 144 1 Gisela Staton United States 1 0
Pavilion 144 2 Jonathan Lawson United States 150,000 63
Pavilion 144 3 Beau Johansen United States 129,500 54
Pavilion 144 4 Jeff Lisandro Australia 466,400 194
Pavilion 144 5 Youcef Zalagh China 40,700 17
Pavilion 144 6 Joanna Sommerville United States 73,100 30
Pavilion 144 7 Johann Ibanez Colombia 257,300 107
Pavilion 144 8 Quentin Jones United States 328,800 137
Pavilion 144 9 Georgi Gochev Bangladesh 80,100 33
Pavilion 145 1 Myles Bell United States 61,300 26
Pavilion 145 2 Naoya Kihara Japan 201,000 84
Pavilion 145 3 Matt Waxman United States 132,700 55
Pavilion 145 4 Stuart Marshak United States 38,000 16
Pavilion 145 5 Thiago Grigoletti Brazil 55,000 23
Pavilion 145 6 Corey Burbick United States 187,100 78
Pavilion 145 7 Anthony Schutter United States 118,700 49
Pavilion 145 8 James Grummell United States 141,600 59
Pavilion 145 9 Daniel Aharoni United States 266,400 111
Pavilion 146 1 Dong Le United States 226,000 94
Pavilion 146 2 Stephen Rakower United States 146,000 61
Pavilion 146 3 Kilian Loeffler Germany 242,500 101
Pavilion 146 4 Loyal Sprague United States 554,300 231
Pavilion 146 5 Federico Quevedo Costa Rica 102,000 43
Pavilion 146 6 Thomas Waters United Kingdom 185,200 77
Pavilion 146 7 Roger Pedersen United States 236,500 99
Pavilion 146 8 Julien Loire France 160,900 67
Pavilion 146 9 Thomas Schropfer Germany 88,500 37
Pavilion 147 1 Taco Degoede Malta 1 0
Pavilion 147 2 Jacob Thibodeau United States 225,800 94
Pavilion 147 3 Mark Stevens United States 179,400 75
Pavilion 147 4 Xuming Qi China 234,000 98
Pavilion 147 5 Yuri Dzivielevski Brazil 290,300 121
Pavilion 147 6 Fraser MacIntyre United Kingdom 403,800 168
Pavilion 147 7 Abhishek Rathod Sweden 200,500 84
Pavilion 147 8 Richard Hu United States 278,100 116
